Ostsächsische Meisterschaft Einzel U12 bis U16

Wettbewerbe
M10: 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, SBall
M11: 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, SBall
M12: 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, Diskus 0,7, Speer 400, Ball
M13: 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3, Diskus 0,7, Speer 400, Ball
M14: 100m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600
M15:100m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600
MK U12: 4x50m
MJ U14: 4x75m
MJ U16: 4x100m
W10: 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, SBall
W11: 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, SBall
W12: 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, Diskus 0,7, Speer 400, Ball
W13: 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, Diskus 0,7, Speer 400, Ball
W14: 100m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3, Diskus 1,0, Speer 500
W15: 100m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3, Diskus 1,0, Speer 500
WK U12: 4x50m
WJ U14: 4x75m
WJ U16: 4x100m

Ausschreibung

Zeitplan