Hallen Kreismeisterschaft LK Bautzen 2023
| 11. Hallen-Kreismeisterschaft der Kinder U10 bis Jugend U14 | |
| des Kreisverbandes Leichtathletik Bautzen | |
| Datum: | Sonnabend, 02.12.2023 |
| Ort: | Bautzen, Schützenplatzhalle, |
| Zeit: | 08.30 – 13.00 Uhr |
| Veranstalter: | Kreisverband Leichtathletik Bautzen |
| Ausrichter: | OSLV Bautzen |
| Meldetermin: | Sonntag, 26.11.2023 auf Liste siehe Anhang |
| Meldeanschrift: | OSLV Bautzen e. V., Oberkainaer Straße 29, 02625 Bautzen |
| Tel.: 01523729614 | |
| Meldungen auf Liste siehe Anhang | |
| e-mail: | |
| Meldebüro: | Schützenplatzhalle, ab 07.30 Uhr |
| Startgebühren: | 5,00 € / Teilnehmer Nachmeldung + 3,00 € |
| Disziplinen: | Sechskampf – 30m-Sprint |
| – Dreierhopp | |
| – Medizinballschocken vorwärts 800g (8/9), 2kg (10/11), 3 kg (12/13) | |
| – Seilspringen beidbeinig 30“ | |
| – Aufroller an der Schrägbank 30“ | |
| – Schlängellauf | |
| Mannschaftsstaffel 6 x 1/2 Runde | |
| – männlich / weiblich (1 Teilnehmer pro Jahrgang) | |
| – Mix (bestehend aus 3 Mädchen / 3 Jungen – 1 Teilnehmer pro Jahrgang) | |
| Wertung: | Mehrkampf |
| – Jahrgangswertung für Jungen und Mädchen | |
| Platzwertung – 1. Platz = 30 Pkt., 2. Platz = 29 Pkt. usw. | |
| Staffel | |
| – Zeitläufe | |
| Ehrung: | Medaillen und Urkunden |
| Verpflegung: | Kleines Imbisangebot |
| (Das Verzehren von Speisen und das Trinken ist im Halleninnenraum untersagt!) | |
| Zeitplan: | siehe Rückseite und gilt als vorläufiger Rahmenzeitplan |
| Z E I T P L A N | 11. Hallen-Kreismeisterschaften Kinder U10 bis Jugend U14 | Bautzen, 02.12.2023 | |||||||||||
| A l t e r s k l a s s e n | |||||||||||||
| M 13 | M 12 | M 11 | M 10 | M 9 | M 8 | W 13 | W 12 | W 11 | W 10 | W 9 | W 8 | ||
| Startzeit | (2010) | (2011) | (2012) | (2013) | (2014) | (2015) | (2010) | (2011) | (2012) | (2013) | (2014) | (2015) | Startzeit |
| 08.30 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 1 | D.-hopp 1 | 08.30 | ||||||
| 08.40 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 2 | D.-hopp 2 | 08.40 | ||||||
| 08.50 | 08.50 | ||||||||||||
| 09.00 | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 1 | D.-hopp 1 | Schl.-lauf | 09.00 | ||||||
| 09.10 | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 2 | D.-hopp 2 | Schl.-lauf | 09.10 | ||||||
| 09.20 | 09.20 | ||||||||||||
| 09.30 | Aufroller | 30m | Med.-Ball 1 | D.-hopp 1 | Schl.-lauf | Seilspr. | 09.30 | ||||||
| 09.40 | Aufroller | 30m | Med.-Ball 2 | D.-hopp 2 | Schl.-lauf | Seilspr. | 09.40 | ||||||
| 09.50 | 09.50 | ||||||||||||
| 10.00 | 30m | Med.-Ball 1 | D.-hopp 1 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 10.00 | ||||||
| 10.10 | 30m | Med.-Ball 2 | D.-hopp 2 | Schl.-lauf | Seilspr | Aufroller | 10.10 | ||||||
| 10.20 | 10.20 | ||||||||||||
| 10.30 | Med.-Ball 1 | D.-hopp 1 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 30m | 10.30 | ||||||
| 10.40 | Med.-Ball 2 | D.-hopp 2 | Schl.-lauf | Seilspr | Aufroller | 30m | 10.40 | ||||||
| 10.50 | 10.50 | ||||||||||||
| 11.00 | D.-hopp 1 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 1 | 11.00 | ||||||
| 11.10 | D.-hopp 2 | Schl.-lauf | Seilspr. | Aufroller | 30m | Med.-Ball 2 | 11.10 | ||||||
| 11.20 | 11.20 | ||||||||||||
| 11.30 | 11.30 | ||||||||||||
| 11.40 | 6 x 1/2 Rd. Staffel männlich | 11.40 | |||||||||||
| 11.50 | 6 x 1/2 Rd. Staffel weiblich | 11.50 | |||||||||||
| 12.00 | 6 x 1/2 Rd. Staffel Mix | 12.00 | |||||||||||
| 12.15 | Siegerehrungen | 12.15 | |||||||||||
| Der Aufruf erfolgt 20 Minuten vor der 1. Disziplin an der Wettkampfstätte beim Riegenführer. | |||||||||||||
Infos unter















