33. Ostritzer Frühjahrslauf
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 0,8 km | 09:45 | 3 € | MK U8/U10 WK U8/U10 |
| 2,0 km | 10:15 | 5 € | MK U12 MJ U14/U16 WK U12 WJ U14/U16 |
| 4,0 km Walking | 10:30 | 6 € | Frauen / Männer |
| 12,0 km | 10:00 | 12 € | MJ U20, M20 bis M85 WJ U20, W20 bis W80 |
| 4,0 km | 10:30 | 8 € | MJ U14 bis MJ U20, M20 bis M85 WJ U14 bis WJ U20, W20 bis W85 |















