15. Kreis-Kinder- und Jugendspiele in Bautzen
Wettbewerbe:
| M8: | 50m, 600m, Weitzone, SBall |
| M9: | 50m, 600m, Weitzone, SBall |
| M10: | 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, SBall |
| M11: | 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, SBall |
| M12: | 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, SBall |
| M13: | 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3, SBall |
| M14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 4 |
| M15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 4 |
| MK U10: | 4x50m |
| MK U12: | 4x50m |
| MJ U14: | 4x75m |
| MJ U16: | 4x100m |
| MJ U18: | 100m, 400m, 800m, Hoch, Weit, Kugel 5 |
| W8: | 50m, 600m, Weitzone, SBall |
| W9: | 50m, 600m, Weitzone, SBall |
| W10: | 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, SBall |
| W11: | 50m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weitzone, SBall |
| W12: | 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, SBall |
| W13: | 75m, 800m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 2, SBall |
| W14: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3 |
| W15: | 100m, 300m, 800m, 80m Hürd., Hoch, Weit, Kugel 3 |
| WK U10: | 4x50m |
| WK U12: | 4x50m |
| WJ U14: | 4x75m |
| WJ U16: | 4x100m |
| WJ U18: | 100m, 400m, 800m, Hoch, Weit, Kugel 3 |















