11. Rammenauer Fichte-Lauf
| Strecke | Startzeit | Organisationsbeitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 800 m | 18:05 | 1,- € | MK U8/U10 | MK U8/U10 |
| 2,2 km | 18:05 | 3,- € | MK U12, MJ U14/U16 WK U12, WJ U14/U16 |
| 7,5 km | 18:00 | 7,- € | MJ U16/U20, M20 bis M85 | WJ U16/U20, W20 bis W85 |
| 7,5 km Walking | 18:00 | 5,- € | Männer, Frauen |
| 15,0 km | 18:00 | 10,- € | MJ U16 bis MJ U20, M20 bis M85/WJ U16 bis WJ U20, W20 bis W85 |















