Bad Muskau

| PL AK | Name | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| 1 | Skarupke, Alicya-Joy | 2,5 km | weibliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:12:20 |
| 1 | Büchler, Marten | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:11:14 |
| 2 | Wolf, Cajus | 10 km | männliche Jugend U18 (Hauptstrecke) | 00:45:35 |
| 2 | Wolf, Jonah | 10 km | männliche Jugend U20 (Hauptstrecke) | 00:47:12 |
| 2 | Marschner, Richard | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:11:01 |
| 2 | Schurz, Jeremias | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:11:53 |
| 2 | Henke, Isabell | 5 km | weibliche Jugend U 16 (Hauptstrecke) | 00:27:17 |
| 3 | Günther, Elias Joel | 5 km | männliche Jugend U14 (Hauptstrecke) | 00:22:39 |
| 4 | Baumert, Henriette | 2,5 km | weibliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:13:57 |
| 4 | Thomas, Susen | 5 km | weibliche Jugend U 18 (Hauptstrecke) | 00:30:51 |
| 4 | Büchler, Malte | 800 m | männliche Kinder U8 (Hauptstrecke) | 04:00 |
| 5 | Schulze, Lui | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:11:51 |
| 5 | Wodner, Cindy | 5 km | Frauen 20-29 (Hauptstrecke) | 00:30:49 |
| 6 | Scholze, Karl | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:14:00 |
| 7 | Günther, Emilian | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:13:36 |
| 7 | Büchler, Katja | 5 km | Frauen 35-39 (Hauptstrecke) | 00:28:26 |
| 8 | Mrosowski, Frank | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:45:35 |
| 8 | Kother, Eva Irene | 2,5 km | weibliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:15:17 |
| 9 | Thomas, Jonte | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:14:47 |
| 10 | Herzog, Sven | 10 km | Männer 40-44 (Hauptstrecke) | 00:43:00 |
| 10 | Kother, Isabel | 5 km | Frauen 40-44 (Hauptstrecke) | 00:28:28 |
| 11 | Wolf, Vitus | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:15:56 |
| 12 | Zschiedrich, Sven | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:48:52 |
| 12 | Wolf, Antje | 5 km | Frauen 45-49 (Hauptstrecke) | 00:31:18 |
| 13 | Kmoch-Just, Yvette | 5 km | Frauen 45-49 (Hauptstrecke) | 00:31:56 |
| 14 | Baumert, René | 10 km | Männer 45-49 (Hauptstrecke) | 00:48:57 |
| 14 | Thomas, Michael | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:50:10 |
| 14 | Schurz, Ines | 5 kmWalking | Frauen | 00:47:59 |
| 18 | Kmoch, André | 10 km | Männer 45-49 (Hauptstrecke) | 00:51:41 |
| 18 | Thomas, Ulrike | 5 km | Frauen 40-44 (Hauptstrecke) | 00:30:54 |














