Hallenregionalmeisterschaft Dresden

| Name | Disziplin | Platz | Ergebnis |
| Aaron Büchle (M10 ) | 50 m Lauf | 5 | 8,50 |
| 60 m Hürden | 10 | 13,11 | |
| Weitsprungzone (li. + re.) | 11 | 7,00 | |
| 800 m Lauf | 5 | 2:59,41 | |
| Orson Preißler (M13 ) | 60 m Lauf | 4./V | 9,03 |
| Hochsprung | 1 | 1,46 | |
| Weitsprung | 5 | 4,40 | |
| Elias Joel Günther (M13 ) | Hochsprung | 3 | 1,37 |
| 800 m Lauf | 8 | 2:51,25 | |
| 60 m Lauf | 3. /V | 9,59 | |
| Theresa Hesse (W10 ) | 50 m Lauf | 2./V | 8,34 |
| 800 m Lauf | 2 | 2:59,39 | |
| 60 m Hürden | 3 | 12,10 | |
| Weitsprungzone (li. + re.) | 7 | 6,90 | |
| Heidi Wätzlich (W11 ) | 50 m Lauf | 4./V | 8,79 |
| 800 m Lauf | 6 | 3:11,92 | |
| Alicya-Joy Skarupke (W11 ) | 50 m Lauf | 4./V | 8,63 |
| 800 m Lauf | 7 | 3:17,56 | |
| 60 m Hürden | 11 | 12,70 | |
| Saskia Töppel ( ) | 50 m Lauf | 2./V | 8,31 |
| 800 m Lauf | 4 | 3:06,47 | |
| Lea-Sophie Hanusch (W11 ) | 50 m Lauf | 3 | 7,96 |
| 800 m Lauf | 2 | 3:01,24 | |
| Weitsprungzone (li.) | 3 | 4,03 | |
| 60 m Hürden | 2 | 11,09 | |
| Fiona Albert (W13 ) | 60 m Lauf | 4./V | 9,86 |
| Katharina Liebisch (W13 ) | 60 m Lauf | 5 | 10,46 |
| Hochsprung | 5 | 1,25 | |
| Nelly Ansorge (W13 ) | 60 m Lauf | 2./V | 9,83 |
| 60 m Hürden | 16 | 12,79 | |
| Lilly Roßberg (W13 ) | 60 m Lauf | 1./V | 8,95 |
| 60 m Hürden | 17 | 13,34 | |
| 800 m Lauf | 9 | 3:02,29 | |
| Helene Zschiedrich (W14 ) | Hochsprung | 4 | 1,35 |
| Anna Böhme (W15 ) | 60 m Hürden | 3 | 9,83 |
| 800 m Lauf | 3 | 2:36,85 | |
| Vanessa Melzer (W15 ) | 60 m Lauf | 4./V | 9,70 |
| Finja Preißler (W15 ) | 60 m Lauf | 5 | 8,52 |
| Weitsprung | 2 | 4,77 | |
| Hanusch Lea-Sophie | Weibliche Kinder U12 | 1 | 61,42 |
| Töppel Saskia | 4x100m | ||
| Skarupke Alicya-Joy | |||
| Hesse Theresa | |||
| Liebisch Katharina | Weibliche Jugend U14 | 7 | 60,93 |
| Ansorge Nelly | 4x100m | ||
| Roßberg Lilly | |||
| Albert Fiona | |||
| Böhme Anna | Weibliche Jugend U16 | 4 | 56,48 |
| Preißler Finja | 4x100m | ||
| Zschiedrich Helene | |||
| Melzer Vanessa |
















