Bischofswerdaer Abendsportfest

| Veranstalter: | TV 1848 Bischofswerda |
| Ort: | Bischofswerda, Stadion im Wesenitzsportpark Clara-Zetkin-Straße |
| Termin: | Donnerstag, 06. Juni 2019 |
| Meldung: | über LADV oder |
| TV 1848 Bischofswerda Bahnhofstraße 24 01877 Bischofswerda
|
|
| Meldeschluss: | Montag, 03.06.2019 (Nachmeldung vor Ort bedingt möglich) |
| Meldeunterlagen: | Bitte nutzt die Onlineanmeldung |
| Startgebühren: | pro Disziplin: U8 – U14: 1,00 € ab U16: 2,00 € (Nachmeldung 1€/Disziplin) |
| Ehrungen: | Urkunden für alle Teilnehmer |
| Zeit: | AK U8 – U14 16:30 – 19:00 Uhr |
| AK U16 – U20 17:15 – 20:30 Uhr | |
| Männer / Frauen 18:00 – 20:30 Uhr | |
|
Altersklassen und Disziplinen: Kinder U 8 – U12 m/w 50m, Weit, Ball (4 Versuche –Weit/Ball) Kinder U 14 m/w 75m, Weit, Ball U 16 m/w – Männer/Frauen 100m, 200m, 300m (nur U16) 400m, 800m, 1500m, Weit, Kugel, Speer, Diskus (Hinweis zu techn. Disziplinen – bei hohen Teilnehmerzahlen begrenzt auf 4 Versuche) |
|
| sonstige | Hinweise: für Verpflegung ist wie immer gesorgt 🙂 |
| Rahmenzeitplan Abendsportfest Bischofswerda, Donnerstag 06.06.2019 | ||||||
| U8/U10 | U12 | U14 | U16 | U18/U20 | Mä / Fr | |
| 16:30 | 50m | |||||
| 16:45 | 50m | |||||
| 17:00 | Weit | Weit | 75m | |||
| 17:15 | 100m | |||||
| 17:30 | 100m | |||||
| 17:45 | Ball | Ball | Weit | Weit | ||
| 18:00 | 100m | |||||
| 18:15 | Kugel | Kugel | Kugel | |||
| 18:30 | Ball | 200m / Weit | 200m / Weit | 200m / Weit | ||
| 18:45 | 300m | 400m | 400m | |||
| 19:00 | 800m | 800m | 800m | |||
| 19:15 | Speer | Speer | Speer | |||
| 19:30 | 1500m | 1500m | 1500m | |||
| 20:00 | Diskus | Diskus | Diskus | |||
| ! U8 – U12 – | nur 4 Durchgänge bei Weit und Ball | |||||
| U14 – Männer/Frauen – Hinweis techn. Disziplinen – bei hohen Teilnehmerzahlen begrenzt auf 4 Versuche | ||||||















