Rammenauer Fichtelauf

| Pl. AK | Name | Verein | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| 1 | Wolf, Jonah | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | männliche Jugend U18 | 00:29:22 |
| 1 | David, Luis | Bischofswerda | 7,5 km | Volkssport männlich | 00:36:02 |
| 1 | Hesse, Theresa | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:02:31 |
| 1 | Marschner, Richard | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:02:33 |
| 2 | Böhme, Anna | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U16 | 00:07:08 |
| 2 | Zschiedrich, Helene | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U14 | 00:07:43 |
| 2 | Skarupke, Alicya-Joy | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Kinder U12 | 00:08:11 |
| 2 | Wolf, Cajus | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Jugend U16 | 00:06:29 |
| 2 | Günther, Elias Joel | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Jugend U14 | 00:07:15 |
| 2 | Kmoch, Noah | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Kinder U12 | 00:07:26 |
| 2 | Barthel, Oscar | Bischofswerda | 2,2 km | Volkssport männlich | 00:10:07 |
| 2 | Wodner, Cindy | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Frauen 20-29 | 00:38:54 |
| 2 | Wätzlich, Heidi | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:02:41 |
| 3 | Liebisch, Katharina | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U14 | 00:07:50 |
| 3 | Melzer, Vanessa | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U16 | 00:08:05 |
| 3 | Barthel, Josephine | Bischofswerda | 2,2 km | Volkssport weiblich | 00:11:29 |
| 3 | Kmoch-Just, Yvette | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Frauen 45-49 | 00:34:34 |
| 3 | Herzog, Sven | Germania Bischofswerda | 7,5 km | Männer 40-44 | 00:30:18 |
| 3 | Nims, Jule | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:02:55 |
| 4 | Thomas, Susen | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U16 | 00:08:08 |
| 4 | Ansorge, Nelly | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U14 | 00:08:15 |
| 4 | Baumert, Henriette | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Kinder U12 | 00:08:44 |
| 4 | Ansorge, Niclas | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Jugend U16 | 00:08:09 |
| 4 | Günther, Emilian | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Kinder U12 | 00:08:18 |
| 4 | Schulze, Lui | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:02:47 |
| 5 | Henke, Isabell | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U14 | 00:08:27 |
| 5 | Wolf, Antje | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Frauen 45-49 | 00:41:46 |
| 5 | Thomas, Michael | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Männer 35-39 | 00:31:11 |
| 5 | Katzer, Cedric | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:02:51 |
| 5 | Thomas, Jonte | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:03:25 |
| 6 | Liebisch, Johanna | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | weibliche Jugend U16 | 00:08:26 |
| 6 | Schurz, Jeremias | BFV 08 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:02:51 |
| 7 | Zschiedrich, Sven | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Männer 35-39 | 00:32:33 |
| 8 | Sensenschmidt, Floyd | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Kinder U12 | 00:08:50 |
| 8 | Geisler, Lukas | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Männer 20-29 | 00:33:14 |
| 8 | David, Daniel | Bischofswerda | 7,5 km | Männer 40-44 | 00:34:51 |
| 8 | Kother, Eva Irene | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:19 |
| 9 | Sensenschmidt, Anja | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Frauen 35-39 | 00:45:33 |
| 9 | Nims, Gabor | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:03:56 |
| 10 | Kother, Max David | TV 1848 Bischofswerda | 2,2 km | männliche Kinder U12 | 00:09:45 |
| 12 | Kother, Michael | TV 1848 Bischofswerda | 7,5 km | Männer 40-44 | 00:36:51 |
| 14 | Wolf, Vitus | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:42 |














