15. Pulsnitzer Gesundheitslauf

28 Läufer des TV 1848 Bischofswerda vertraten den Verein zum 15. Pulsnitzer Gesundheitslauf.
Siege gingen an Oskar Schimmel, Jonte Thomas, Theresa Hesse und Diana Fischer
Über den zweiten Platz freuten sich Nelly Ansorge, Susen Thomas, Loreen Wonneberger und
über Platz 3 Cajus Wolf und Wieland Rau.
| 15. Pulsnitzer Gesundheitslauf | |||
| AKPl | Name | Zeit | |
| 1,1 km (männlich) | |||
| männliche Kinder U8 | |||
| 1. | Oskar Schimmel | 06:06 | |
| männliche Kinder U10 | |||
| 4. | Paul Schittko | 06:01 | |
| 1,1 km (weiblich) | |||
| weibliche Kinder U8 | |||
| 6. | Pauline Poppe | 07:42 | |
| 2,2 km | |||
| männliche Kinder U12 | |||
| 5. | Moritz Schimmel | 10:19 | |
| 7. | Erwin Poppe | 10:44 | |
| 11. | Mio Schulze | 12:17 | |
| männliche Jugend U14 | |||
| 1. | Jonte Thomas | 09:03 | |
| 4. | Johannes Rau | 09:52 | |
| 5,9 km | |||
| männliche Jugend U16 | |||
| 7. | Richard Marschner | 31:59:00 | |
| 8. | Lui Schulze | 31:59:00 | |
| 10. | Vitus Wolf | 34:16:00 | |
| weibliche Jugend U 16 | |||
| 1. | Theresa Hesse | 27:15:00 | |
| weibliche Jugend U 20 | |||
| 2. | Nelly Ansorge | 31:58:00 | |
| Frauen 20-29 | |||
| 2. | Susen Thomas | 32:24:00 | |
| Frauen 40-44 | |||
| 4. | Madlen Berger | 38:14:00 | |
| Frauen 45-49 | |||
| 2. | Loreen Wonneberger | 32:54:00 | |
| 7. | Ulrike Thomas | 38:14:00 | |
| 5,9 km (Walking) | |||
| Frauen | |||
| 9. | Susanne Schulze | 52:48:00 | |
| 10. | Jana Schlegel | 52:48:00 | |
| 10,2 km | |||
| Männer 20-29 | |||
| 3. | Cajus Wolf | 43:33:00 | |
| 5. | Jonah Wolf | 48:42:00 | |
| Frauen 35-39 | |||
| 4. | Claudia Schittko | 01:00:34 | |
| Männer 40-44 | |||
| 3. | Wieland Rau | 43:35:00 | |
| 8. | Michael Thomas | 47:44:00 | |
| Männer 45-49 | |||
| 8. | Maik Schittko | 49:54:00 | |
| Männer 50-54 | |||
| 5. | André Kmoch | 48:48:00 | |
| Frauen 55-59 | |||
| 1. | Diana Fischer | 56:50:00 | |














