30. Oberlausitzer Zwiebellauf/Bonbonlauf

| Name | Strecke | |
| Mrosowski, Frank | 6930 | m |
| Wolf, Jonah | 6830 | m |
| Zschiedrich, Sven | 6630 | m |
| Wolf, Cajus | 6410 | m |
| Müller, Max | 6400 | m |
| Müller, Annett | 6230 | m |
| Ronge, Heiko | 6150 | m |
| Zschiedrich, Helene | 5880 | m |
| Ansorge, Niclas | 5860 | m |
| Liebisch, Katharina | 5830 | m |
| Ansorge, Nelly | 5820 | m |
| Kmoch, Andrè | 5770 | m |
| Zumpe, Thomas | 5700 | m |
| Nadolny, Emma | 5460 | m |
| Kother, Michael | 5230 | m |
| Kmoch-Just, Yvette | 5215 | m |
| Tralles, Carmen | 5210 | m |
| Nims, Kerstin | 5200 | m |
| Hillig, Katrin | 5000 | m |
| Nitschke, Susanne | 4820 | m |
| Büchler, Katja | 4820 | m |
| Gerbert, Daniela | 4630 | m |
| Kother, Isabel | 4440 | m |
| Kmoch, Noah | 4000 | m |
| Haufe, Josias | 3602 | m |
| Haufe, Finn-Lukas | 3226 | m |
| Marschner, Richard | 3200 | m |
| Büchler, Aaron | 2912 | m |
| Nims, Jule | 2866 | m |
| Skarupke, Alicy-Joy | 2832 | m |
| Büchler, Marten | 2715 | m |
| Pietsch, Jasmin | 2530 | m |
| Kother, Max David | 2520 | m |
| Katzer, Cedric | 2420 | m |
| Schulze, Lui | 2400 | m |
| Wätzlich, Heidi | 2400 | m |
| Lemke, Finn | 2335 | m |
| Haufe, Justus | 2210 | m |
| Wolf, Vitus | 2180 | m |
| Nims, Gabor | 2160 | m |
| Kother, Eva Irene | 2130 | m |
| Neumann, Jannes | 2035 | m |
| Rosenkranz, Niklas | 2009 | m |
| Rosenkranz, Sophia | 1810 | m |
| Ronge, Marietta | 1810 | m |
| Schlegel, Aaron | 1712 | m |
| Thomas, Jonte | 1643 | m |
| Büchler, Adam | 1600 | m |
| Büchler, Malte | 1600 | m |
| Lieschke, Emilia | 1565 | m |
| Pietsch, Henry | 1555 | m |
| Zientek, Aniko | 1525 | m |
| Brunkowski, Phillina | 1490 | m |
| Lemke, Timo | 1200 | m |
| Haufe, Silas | 695 | m |















