9. Brauereicross Görlitz

In Görlitz starteten beim 9. Brauerei-Cross von unserem Verein 17 Läuferinnen und Läufer. Auf der kürzeren Strecke siegte Hanna Schittko und Pauline Poppe wurde Dritte. Auf der längeren 4,6 km-Strecke siegte Theresa Hesse und Richard Marschner wurde Sechster. Über die 8,8 km waren Denis Hesse und Wieland Rau sehr schnell unterwegs, aber auch Michael Thomas, Cajus und Jonah Wolf absolvierten diese Strecke mit Bravour. Th. Zumpe
| 9. Brauereicross Görlitz | |||
| Platz | Name | AK | Netto |
| 2 km Lauf | |||
| 3. | Schittko, Hanna | weibliche Kinder U12 | 06:26,5 |
| 17. | Poppe, Erwin | männliche Kinder U12 | 06:50,0 |
| 59. | Poppe, Pauline | weibliche Kinder U8 | 09:47,0 |
| 4,6 km Lauf | |||
| 6. | Marschner, Richard | männliche Jugend U16 | 18:19,6 |
| 12. | Thomas, Jonte | männliche Jugend U14 | 18:59,0 |
| 14. | Rau, Johannes | männliche Jugend U14 | 04:17,8 |
| 15. | Hesse, Theresa | weibliche Jugend U16 | 19:44,1 |
| 86. | Wolf, Vitus | männliche Jugend U16 | 25:34,3 |
| 8,8 km Lauf | |||
| 19. | Hesse, Denis | Master M40 | 37:19,1 |
| 24. | Rau, Wieland | Master M40 | 38:05,3 |
| 35. | Thomas, Michael | Master M40 | |
| 42. | Wolf, Cajus | Junioren U23 | 41:23,9 |
| 53. | Wolf, Joanh | Männer | 43:08,2 |
| 56. | Kmoch, André | Master M50 | 43:18,4 |
| 97. | Ansorge, Nelly | weibliche Jugend U20 | 48:22,6 |
| 108. | Schittko, Claudia | Master W35 | 52:27,7 |
| 121. | Thomas, Ulrike | Master W45 | 56:48,1 |














