Mittweidaer Leichtathletikabend – U18 bis Erw.

Wettbewerbe
MJ U18: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 110m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 5, Diskus 1,5
MJ U20: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 110m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 6, Diskus 1,7
Männer: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 110m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 7, Diskus 2,0
WJ U18: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 100m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 3, Diskus 1,0
WJ U20: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 100m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 4, Diskus 1,0
Frauen: 100m, 200m, 1.500m, 3.000m, 100m Hürd., 400m Hürd., Hoch, Weit, Dreispr., Kugel 4, Diskus 1,0

Ausschreibung