DSC Werferabend
| MJ U16: | Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600 |
| MJ U18: | Kugel 5, Diskus 1,5, Hammer 5, Speer 700 |
| MJ U20: | Kugel 6, Diskus 1,7, Hammer 6, Speer 800 |
| M U23: | Hammer 7 |
| Männer: | Kugel 7, Diskus 2,0, Hammer 7, Speer 800 |
| WJ U16: | Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
| WJ U18: | Kugel 3, Diskus 1,0, Hammer 3, Speer 500 |
| WJ U20: | Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600 |
| W U23: | Hammer 4 |
| Frauen: | Kugel 4, Diskus 1,0, Hammer 4, Speer 600 |
| M U23: | Hammer 7 |
















