53. Mehrkampfmeeting – Jedermann-Zehnkampf 2025

Leichtathleten erfolgreich beim Jedermann-Zehnkampf in Niesky
Am vergangenen Wochenende fand in Niesky der bereits 53. Jedermann-Zehnkampf statt.
Hier können Athleten ab Altersklasse 7 über 2 Tage mal einen Zehnkampf ausprobieren.
Dabei sind die Laufstrecken entsprechend des Alters angepasst und natürlich auch die Gewichte der Wurfgeräte.
Traditionell waren auch dieses Jahr wieder ein paar Leichtathleten vom TV 1848 mit am Start und konnten Podestplätze und auch neue persönliche Bestleistungen erkämpfen.
Für unseren jüngsten Starter Moritz Schimmel (M10) war es der erste 10Kampf und er konnte sich am Ende der beiden anstrengenden Wettkampftage über den 3. Platz in der Gesamtwertung freuen.
Auch für Marietta Ronge (W13) und Karl Scholze (M14) gab es mit einigen neuen persönlichen Bestleistungen die Bronzemedaille.
Für Orson Preißler (U20) war es ebenfalls der erste 10Kampf – für ihn war es von den Disziplinen her der „originale“ Zehnkampf, den auch die Athleten bei nationalen und internationalen Meisterschaften absolvieren.
Er erreichte am Ende u.a. mit einem Stabhochsprung über 2,80m die Silbermedaille.
Leo Wonneberger (M11) konnte sogar nach ganz oben auf das Siegerpodest mit durchweg guten Leistungen in allen Disziplinen.
Trotz einiger neuer persönlicher Bestleistungen reichte es für Jule Nims (W14) und Jonte Thomas nicht ganz aufs Podest Mit Platz 4 und Platz 6.
Hanna Schittko (W11) absolvierte am Sonntag einen Fünfkampf und erreichte auch hier in allen Disziplinen gute Leistungen.
Auch Trainerin Daniela (W45) war am Wochenende mit am Start. Für sie war es gleichzeitig die Landesmeisterschaft im Siebenkampf.
Hier gewann sie sowohl die Siebenkampf- als auch die Zehnkampfwertung.
Der Damen-Zehnkampf in Niesky feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und ist damit der älteste Jedermann Damen-Zehnkampf in Deutschland.
Alles in allem war es mit über 180 Startern wieder ein gut organisierter Wettkampf und ein gelungenes Wochenende, auch dank der Eltern und Betreuer die in Niesky mit unterstützt haben.
DK
| Platz | Zehnkampf, Männliche Jugend U20 | |||||||||||
| 100 m | WEI | KUG | HOC | 400 M | 110 H | DIS | STA | SPE | 1500 M | Punkte | ||
| 2 | Preißler Orson | 12,19 | 5,5 | 9,57 | 1,66 | 60,9 | 18,4 | 28,7 | 2,80 | 35,7 | 6:06,11 | 4.306 |
| Neunkampf, Jugend M14 | ||||||||||||
| 100 m | WEI | KUG | HOC | 80 H | DIS | STA | SPE | 1000 M | Punkte | |||
| 3 | Scholze Karl | 15,25 | 4,1 | 6,7 | 1,18 | 17,3 | 24,4 | 1,90 | 25,59 | 3:59,76 | 3.256 | |
| Schüler-Zehnkampf, Jugend M14 | ||||||||||||
| 100 m | WEI | KUG | HOC | 300 m | 80 H | DIS | STA | SPE | 1000 M | Punkte | ||
| 3 | Scholze Karl | 15,25 | 4,1 | 6,7 | 1,18 | 51,53 | 17,3 | 24,4 | 1,90 | 25,59 | 3:59,76 | 3.676 |
| Siebenkampf, Jugend W14 | ||||||||||||
| 100 m | WEI | KUG | HOC | 80 H | SPE | 800 M | Punkte | |||||
| 5 | Nims Jule | 15,84 | 3,37 | 5,95 | 1,24 | 16,48 | 20,11 | 2:55,35 | 2.497 | |||
| Schüler-Zehnkampf, Jugend W14 | ||||||||||||
| 75 m | WEI | KUG | HOC | 300 m | 60 H | DIS | STA | SPE | 800 M | Punkte | ||
| 4 | Nims Jule | 15,84 | 3,37 | 5,95 | 1,24 | 51,10 | 16,48 | 15,72 | 1,80 | 20,11 | 2:55,35 | 3.591 |
| Schüler-Zehnkampf, Jugend M13 | ||||||||||||
| 6 | Thomas Jonte | 11,13 | 4,04 | 5,92 | ogV | 47,86 | 12,78 | 13,00 | 1,70 | 16,26 | 2:31,35 | 3.235 |
| Schüler-Zehnkampf, Jugend W13 – Fortsetzung | ||||||||||||
| 75 m | WEI | KUG | HOC | 300 m | 60 H | DIS | STA | SPE | 800 M | Punkte | ||
| 3 | Ronge Marietta | 11,42 | 3,83 | 8,12 | 1,21 | 51,29 | 13,05 | 15,37 | 1,50 | 18,94 | 3:09,95 | 3.634 |
| Schüler-Zehnkampf, Kinder M11 | ||||||||||||
| 50 m | WEI | KUG | HOC | 300 m | 60 H | DIS | STA | SCH | 800 M | Punkte | ||
| 1 | Wonneberger Leo | 8,01 | 4,08 | 5,92 | 1,30 | 50,92 | 10,48 | 18,18 | 1,20 | 29,00 | 2:49,47 | 3.482 |
| Schüler-Zehnkampf, Kinder M10 | ||||||||||||
| 50 m | WEI | KUG | HOC | 300 m | 60 H | DIS | STA | SCH | 800 M | Punkte | ||
| 3 | Schimmel Moritz | 8,80 | 3,10 | 5,15 | 1,03 | 58,71 | 12,44 | 12,17 | 1,00 | 18,50 | 3:06,58 | 2.504 |














