46. Bischofswerdaer Langstreckenlauf

Zum 46. begrüßten wir 494 Läufer davon kamen 84 aus Bischofswerda und 53 vom gastgebenden TV 1848 Bischofswerda.
Dank an die über 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer .
| Pl Ak | St-Nr | Name | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| 1 | 8320 | Schittko, Hanna | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 00:11:00 |
| 1 | 5323 | Hesse, Theresa | 4,5 km | weibliche Jugend U16 | 00:20:44 |
| 1 | 5324 | Marschner, Richard | 4,5 km | männliche Jugend U16 | 00:19:16 |
| 1 | 9337 | John, Emma | 800 m | Volkssport weiblich | 04:10 |
| 1 | 9360 | Knoll, Edgar | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:19 |
| 1 | 9311 | Schimmel, Oskar | 800 m | männliche Kinder U8 | 03:55 |
| 2 | 8318 | Thomas, Jonte | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 00:10:10 |
| 2 | 5340 | Nims, Jule | 4,5 km | weibliche Jugend U16 | 00:21:47 |
| 3 | 1507 | Fischer, Diana | 10 km | Frauen 55-59 | 00:53:33 |
| 3 | 1326 | Ansorge, Nelly | 10 km | weibliche Jugend U20 | 00:56:33 |
| 3 | 1344 | Wolf, Cajus | 10 km | Männer 20-29 | 00:48:47 |
| 3 | 8336 | Förster, Emil | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 00:10:30 |
| 3 | 8321 | Wonneberger, Leo | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:10:40 |
| 3 | 10356 | Lehmann, Rahel | 400 m | Mädchen | 02:01 |
| 4 | 8319 | Gießmann, Leonore | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 00:12:00 |
| 4 | 5342 | Förster, Madlen | 4,5 km | Volkssport weiblich | 00:25:13 |
| 5 | 4332 | Schulze, Susanne | 10 km W | Frauen | 01:31:24 |
| 5 | 8358 | Knoll, Robert | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:10:57 |
| 5 | 2331 | Rau, Wieland | 20 km | Männer 40-44 | 01:32:02 |
| 5 | 9313 | Poppe, Pauline | 800 m | weibliche Kinder U8 | 04:40 |
| 6 | 4333 | Schlegel, Jana | 10 km W | Frauen | 01:31:25 |
| 6 | 8335 | Retzlaff, Mira | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 00:12:20 |
| 6 | 2429 | Herzog, Sven | 20 km | Männer 45-49 | 01:32:09 |
| 6 | 5325 | Wätzlich, Heidi | 4,5 km | weibliche Jugend U16 | 00:26:06 |
| 6 | 9359 | Knoll, Kurt | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:47 |
| 7 | 1328 | Schittko, Claudia | 10 km | Frauen 35-39 | 00:59:23 |
| 7 | 8317 | Poppe, Erwin | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:11:33 |
| 7 | 5362 | Büchler, Aaron | 4,5 km | männliche Jugend U16 | 00:23:43 |
| 7 | 10519 | Mirza, Emma Hamih | 400 m | Mädchen | 02:11 |
| 7 | 9312 | Rau, Jette | 800 m | weibliche Kinder U10 | 05:07 |
| 8 | 1327 | Thomas, Susen | 10 km | Frauen 20-29 | 00:55:11 |
| 8 | 1329 | Schittko, Maik | 10 km | Männer 45-49 | 00:48:35 |
| 8 | 8315 | Schimmel, Moritz | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:12:03 |
| 8 | 10355 | Mühmelt, Louisa | 400 m | Mädchen | 02:12 |
| 9 | 8316 | Rau, Johannes | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 00:10:52 |
| 9 | 8364 | Nims, Gabor | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:12:17 |
| 9 | 10352 | Sahre, Alina | 400 m | Mädchen | 02:17 |
| 9 | 9314 | Schittko, Paul | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:52 |
| 10 | 1330 | Ressel, Siiri | 10 km | Frauen 20-29 | 00:59:11 |
| 10 | 8357 | Knoll, Johanna | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 00:13:58 |
| 11 | 8361 | Büchler, Adam | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:12:45 |
| 11 | 10351 | Scheuer, Josefine | 400 m | Mädchen | 02:25 |
| 12 | 8322 | Schulze, Mio | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:13:08 |
| 12 | 10338 | Rau, Gerda | 400 m | Mädchen | 02:28 |
| 15 | 8476 | Rau, Helene | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 00:16:59 |
| 15 | 8341 | Wolf, Vitus | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 00:15:33 |
| 16 | 5363 | Büchler, Antje | 4,5 km | Volkssport weiblich | 00:31:28 |
| 17 | 10354 | Wojan, Charlotte | 400 m | Mädchen | 02:43 |
| 18 | 10348 | Maschke, Kurt | 400 m | Jungen | 02:52 |
| 22 | 10345 | Lauber, Nora | 400 m | Mädchen | 03:16 |
| 24 | 10353 | John, Florentine | 400 m | Mädchen | 04:17 |
| 24 | 10339 | Retzlaff, Karl | 400 m | Jungen | 05:12 |















