2. Findlingsparklauf Nochten

27 Läufer vom TV 1848 in Nochten am Start

Beim 2. Findlingsparklauf in Nochten waren unter den 357 Teilnehmern allein 27 Läufer vom TV 1848 Bischofswerda. Auf vier verschieden langen Strecken ging es um die begehrten Urkunden und Medaillen des Sachsen Energie Läufer-Cups. Für unsere jüngsten Kinder gab es eine 800m-Strecke. Hier gewann ganz souverän Oskar Schimmel und Pauline Poppe belegte den 3. Platz.
Danach startete der 1,6 km-Kinderlauf. Auch hier standen von unserem Verein drei Läufer auf dem Podest. Es siegten jeweils in ihrer Altersklasse Hanna Schittko, Leo Wonneberger und Paul Schittko.
Schließlich fiel der Startschuss für die 5 und 10 km-Strecke. Bei der Siegerehrung der schnellsten Läufer über 5 km gab es eine regelrechte Medaillenflut. Es siegten Theresa Hesse und Nelly Ansorge bei den jungen Damen. Mit Johannes Rau, Richard Marschner und Thomas Zumpe gab es drei Siege bei den Herren. Den 2. Platz belegten Heidi Wätzlich, Nadine Schimmel und Jonte Thomas. Auf den 3. Platz liefen Susen Thomas, Madlen Berger, Claudia Schittko und Ulrike Thomas.
Die längste Strecke über 10 km bewältigten Siiri Mai (2. Pl.), Denis Hesse (3. Pl.), Wieland Rau (5. Pl.) und Michael Thomas (7. Pl.). Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Ergebnissen!
Th. Zumpe

2. Findlingsparklauf Nochten
Pl. AK  Name    Altersklasse Zeit
1 Schittko, Hanna 1,6 km  weibliche  U12 7:06
1 Wonneberger, Leo 1,6 km  männliche  U12 6:48
1 Schittko, Paul 1,6 km  männliche  U10 7:50
1 Hesse, Theresa 5,0 km  weibliche U 16 22:26
1 Ansorge, Nelly 5,0 km  weibliche U 20 27:41
1 Marschner, Richard 5,0 km  männliche U16 21:28
1 Rau, Johannes 5,0 km  männliche U14 22:23
1 Zumpe, Thomas 5,0 km  Männer 60-64 27:42
1 Schimmel, Oskar 800 m  männliche  U8 3:39
2 Mai, Siiri 10,0 km Frauen 20-29 58:49
2 Wätzlich, Heidi 5,0 km  weibliche U 16 27:40
2 Schimmel, Nadine 5,0 km  Frauen 40-44 28:01
2 Thomas, Jonte 5,0 km  männliche U14 22:30
3 Hesse, Denis 10,0 km Männer 40-44 41:18
3 Thomas, Susen 5,0 km  Frauen 20-29 27:18
3 Berger, Madlen 5,0 km  Frauen 40-44 28:13
3 Schittko, Claudia 5,0 km  Frauen 35-39 28:12
3 Thomas, Ulrike 5,0 km  Frauen 45-49 30:47
3 Poppe, Pauline 800 m  weibliche  U8 4:29
4 Schittko, Maik 5,0 km  Männer 45-49 24:02
5 Rau, Wieland 10,0 km Männer 40-44 42:08
6 Poppe, Erwin 1,6 km  männliche  U12 7:35
7 Schimmel, Moritz 1,6 km  männliche  U12 8:00
7 Thomas, Michael 10,0 km Männer 40-44 44:17
8 Zumpe, Uschi 5,0 km  Frauen 40:47
13 Schlegel, Jana 5,0 km  Frauen 43:05
14 Schulze, Susanne 5,0 km  Frauen 43:05

Suche

Kategorien

Nächste Termine