47. Hallen – Hochsprungmeeting – Bischofswerda

| Platz | Namae | Vorname | AK | Höhe |
| 1 | Büchler | Aaron | M10 | 1,10 |
| 1 | Liebisch | Johanna | WJ U18 | 1,45 |
| 1 | Preißler | Orson | M13 | 1,54 |
| 1 | Wolf | Cajus | Jugend | 1,50 |
| 1 | Zschiedrich | Helene | W14 | 1,40 |
| 2 | Hesse | Theresa | W10 | 1,00 |
| 2 | Koller | Maja | W10 | 1,00 |
| 3 | Shefer | Gleb | M13 | 1,20 |
| 4 | Hanusch | Lea-Sophie | W11 | 1,10 |
| 4 | Marschner | Richard | M10 | 1,00 |
| 4 | Riedel | Romeo | M11 | 1,05 |
| 5 | Preißler | Arjen | M12 | 1,15 |
| 5 | Skarupke | Alicya-Joy | W11 | 1,10 |
| 6 | Prüfer | Melina | W12 | 1,05 |
| 6 | Roßberg | Lilly | W13 | 1,25 |
| 6 | Wätzlich | Heidi | W10 | 0,95 |
| 7 | Liebisch | Katharina | W13 | 1,20 |
| 7 | Schubert | Lara | W12 | 1,00 |
Ehrennadel des LVS in Bronze. Die Ehrung nahmen vor Jörg Fernbach (Vizepräsident des LV Sachsen), Michael Schwandt
(Vorsitzender des KV Bautzen) und Michael Thomas (2. Vorsitzender des TV 1848 Bischofswerda














