Hallen Sprintabend DSC1898

| Platz | Name | Leistung | ||
| 30m flieg., Männliche Jugend U18 | 2 | Malke Dominik | 3,01 | |
| 5 | Gneuß Louis | 3,1 | Dresdner SC 1898 | |
| 60m, Männliche Jugend U18 | 4 | Malke Dominik | 7,45 | |
| 6 | Gneuß Louis | 7,48 | ||
| 150m, Männliche Jugend U18 | 3 | Malke Dominik | 17,34 | |
| 4 | Gneuß Louis | 17,67 | ||
| 30m flieg., Weibliche Jugend U16 | 10 | Preißler Finja | 3,61 | |
| 13 | Böhme Anna | 3,71 | ||
| 32 | Thomas Susen | 4,24 | ||
| 60m, Weibliche Jugend U16 | 6 | Preißler Finja | 8,48 | |
| 31 | Thomas Susen | 9,90 | ||
| 150m, Weibliche Jugend U16 | 9 | Preißler Finja | 20,74 | |
| 27 | Thomas Susen | 24,62 | ||
| 300m, Weibliche Jugend U16 | 4 | Böhme Anna | 44,70 | |
| 60m Hürden, Weibliche Jugend U16 | 5 | Böhme Anna | 9,89 | |
| 30m flieg., Frauen | 3 | Kliche Daniela | 3,60 | LG Neiße |
| 60m, Frauen | 2 | Kliche Daniela | 8,66 | |
| 150m, Frauen | 1 | Kliche Daniela | 20,63 | |
| 300m, Frauen | 2 | Kliche Daniela | 47,41 |














