Stadtsportfest Pulsnitz

Erfolgreicher Saisonabschluß in Pulsnitz und Leipzig
Am Tag der Deutschen Einheit waren 9 Nachwuchsathleten vom TV 1848 Bischofswerda bei den letzten Stadionwettkämpfen der Freiluftsaison in Pulsnitz und Leipzig am Start. Theresa Hesse (AK 9) war mit 4 Goldmedaillen im Ballwurf, Sprint, Weitsprung und 800m-Lauf am erfolgreichsten. Weitere Siege gingen auf das Konto von Johanna Liebisch (Hochsprung), Helene Zschiedrich (60m Hürden), Katharina Liebisch und Jonah Wolf (beide im Speerwurf). Johanna verbesserte zudem mit ihrem 2. Platz im Weitsprung (4,66m) den Schulrekord der 10. Klasse des Bischofswerdaer Goethe-Gymnasiums. Ein großes Dankeschön für die Vorbereitung unserer Speerwerfer auf diese Wettkämpfe geht an den ehemaligen (und wieder aktiven) Trainer Edmund Lange.
In Leipzig lief es für Friederike Baumert (AK14) im Blockwettkampf gut. Sie verbesserte ihre persönlichen Bestleistungen im Weitsprung, Speer und über die Hürde und wurde in der Endabrechnung 3.
Für Orson Preißler ging es um eine Verbesserung im 5-Kampf um die geforderten Punkte für die E-Kader Norm zu erreichen.
Mit neuen Bestleistungen im Weitsprung, Hürde und einem couragierten Lauf über die ungeliebten 800m, erreichte er die geforderte Punktzahl.
Um den E-Kader zu erreichen, muss noch eine Mindestpunktzahl in einem Fähigkeitstest erreicht werden. Dieser Test fand am Samstag statt und auch hier konnte Orson die geforderten Punkte erreichen und sich zusammen mit Lea-Sophie Hanusch über die überreichte E-Kader Urkunde freuen.
Nach diesen letzten Stadionwettkämpfen unter freiem Himmel geht es nun in die Vorbereitung für die Hallensaison.
| Platz | Disziplin | Name | |
| 1 | Kugelstoß, Senioren M70 (4kg) | Lange Edmund | 9,84 |
| 1 | Speerwurf, Weibliche Jugend U16 (500g) | Liebisch Johanna | 19,18 |
| 1 | 50m, Weibliche Kinder U 10 | Hesse Theresa | 8,51 |
| 1 | 800m, Weibliche Kinder U 10 | Hesse Theresa | 03:04,3 |
| 1 | Weitsprung Zone, Weibliche Kinder U 10 | Hesse Theresa | 3,61 |
| 1 | Ballwurf, Weibliche Kinder U 10 (80g) | Hesse Theresa | 27,00 |
| 1 | Speerwurf, Weibliche Jugend U14 (400g) | Liebisch Katharina | 24,77 |
| 1 | Speerwurf, Männliche Jugend U18 (700g) | Wolf Jonah | 38,72 |
| 1 | 60m Hürden, Weibliche Jugend U14 (0,762m) | Zschiedrich Helene | 11,43 |
| 2 | Weitsprung, Weibliche Jugend U16 | Liebisch Johanna | 4,66 |
| 2 | 800m, Weibliche Jugend U14 | Zschiedrich Helene | 2:58,63 |
| 3 | 800m, Männliche Jugend U18 | Wolf Jonah | 02:23,2 |
| 3 | Weitsprung, Weibliche Jugend U14 | Zschiedrich Helene | 4,19 |
| 4 | 800m, Männliche Jugend U14 | Günther Elias Joel | 3:00,04 |
| 4 | Speerwurf, Männliche Jugend U14 (400g | Günther Elias Joel | 18,70 |
| 4 | 75m, Weibliche Jugend U14 | Zschiedrich Helene | 11,43 |
| 5 | 800m, Weibliche Jugend U14 | Liebisch Katharina | 3:08,46 |
| 5 | Speerwurf, Weibliche Jugend U14 (400g) | Zschiedrich Helene | 20,42 |
| 8 | 75m, Männliche Jugend U14 | Günther Elias Joel | 12,17 |
| 9 | Weitsprung, Männliche Jugend U14 | Günther Elias Joel | 3,93 |
| 12 | Weitsprung, Weibliche Jugend U14 | Liebisch Katharina | 3,46 |














