Pulsnitzer Gesundheitslauf

| Pl.AK | Name | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| 1 | Hesse, Theresa | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:18 |
| 1 | Marschner, Richard | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:23 |
| 1 | Wolf, Jonah | 5,0 km | männliche Jugend U18 | 00:21:11 |
| 1 | Zumpe, Thomas | 5,0 km | Männer 55-59 | 00:27:22 |
| 2 | Hesse, Denis | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:43:34 |
| 2 | Kmoch-Just, Yvette | 10,0 km | Frauen 45-49 | 00:54:21 |
| 3 | Wätzlich, Heidi | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:27 |
| 3 | Thomas, Susen | 5,0 km | weibliche Jugend U 16 | 00:28:00 |
| 3 | Zschiedrich, Helene | 2,0 km | weibliche Jugend U 14 | 00:09:04 |
| 3 | Kmoch, Noah | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:08:56 |
| 3 | Günther, Elias Joel | 2,0 km | männliche Jugend U14 | 00:08:46 |
| 4 | Skarupke, Alicya-Joy | 2,0 km | weibliche Kinder U12 | 00:09:12 |
| 4 | Schulze, Lui | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:31 |
| 5 | Schurz, Jeremias | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:38 |
| 5 | Wolf, Cajus | 5,0 km | männliche Jugend U16 | 00:21:17 |
| 6 | Mrosowski, Frank | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:49:50 |
| 6 | Wolf, Antje | 5,0 km | Frauen 45-49 | 00:35:23 |
| 7 | Henke, Isabell | 2,0 km | weibliche Jugend U 14 | 00:09:51 |
| 7 | Büchler, Katja | 10,0 km | Frauen 35-39 | 01:04:36 |
| 8 | Wemme, Steffen | 10,0 km | Männer 55-59 | 00:51:33 |
| 8 | Thomas, Michael | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:50:39 |
| 8 | Thomas, Ulrike | 5,0 km | Frauen 35-39 | 00:32:13 |
| 9 | Zschiedrich, Sven | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:52:38 |
| 11 | Kother, Eva Irene | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:04:06 |
| 11 | Thomas, Jonte | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:04:33 |
| 11 | Herzog, Sven | 10,0 km | Männer 40-44 | 00:47:17 |
| 15 | Günther, Emilian | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:10:17 |
| 17 | Sensenschmidt, Floyd | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:10:23 |
| 19 | Wolf, Vitus | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:04:40 |
| 24 | Kother, Max David | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:12:50 |














