DM Jugend in Ulm

| 200m Männliche Jugend U18 Zeitläufe | |||||||||
| rang | Rang JG 2003 | bib | name | verein | lv | ja | ergebnis | info | info1 |
| 1 | 373 | Knerlein Florian | LG Stadtwerke München | BY | 2002 | 21,53 | 1./VIII | ||
| 2 | 1224 | Blättermann Till | SV Halle e.V. | ST | 2002 | 21,83 | 2./VIII | ||
| 3 | 1096 | Rummelhagen Tim | LG Reinbek/Ohe | SH | 2002 | 21,9 | 3./VIII | ||
| 4 | 1499 | Kordmann Florian | TV Wattenscheid 01 | WE | 2002 | 21,91 | 1./VII | ||
| 5 | 207 | Adebola James | OSC Berlin | BE | 2002 | 21,95 | 4./VIII | ||
| 6 | 215 | Meyhöfer Tobias | SC Berlin | BE | 2002 | 22,03 | 5./VIII | ||
| 7 | 757 | Gutzeit Tim | BTB Oldenburg | NI | 2002 | 22,13 | 2./VII | ||
| 8 | 383 | Saller Vincent | LG Stadtwerke München | BY | 2002 | 22,14 | 3./VII | ||
| 9 | 1 | 1249 | Ehrhardt Ole | Sportclub Magdeburg | ST | 2003 | 22,2 | 6./VIII | |
| 10 | 2 | 634 | Ciuchini Matteo | SC Poppenbüttel | HH | 2003 | 22,21 | 4./VII | |
| 11 | 160 | Löschke Max | SC Potsdam | BB | 2002 | 22,28 | 1./IV | ||
| 12 | 1154 | Löschner Moritz | Dresdner SC 1898 | SN | 2002 | 22,3 | 1./VI | ||
| 13 | 988 | Ring Marco | Team Voreifel | NO | 2002 | 22,31 | 1./II | ||
| 14 | 3 | 1604 | Wieland Marian | Neckarsulmer Sport-Union | WÜ | 2003 | 22,4 | 2./IV | |
| 15 | 4 | 738 | Ahrens Joel | Eintracht Hildesheim | NI | 2003 | 22,41 | 2./VI | |
| 16 | 5 | 967 | Streit Timon | TLV Germania Überruhr | NO | 2003 | 22,42 | 3./VI | |
| 17 | 434 | Lohwasser Maximilian | LG Würm Athletik | BY | 2002 | 22,48 | 4./VI | ||
| 18 | 759 | Boye Caignard André | LG Osnabrück | NI | 2002 | 22,5 | 5./VII | ||
| 19 | 153 | Hack Julius Aurel | SC Potsdam | BB | 2002 | 22,52 | 3./IV | ||
| 20 | 6 | 999 | Schlepütz Julian | TSG Grünstadt | PF | 2003 | 22,54 | 1./V | |
| 21 | 1210 | Uth Niklas | SV Lindenau 1848 | SN | 2002 | 22,69 | 6./VII | ||
| 22 | 1306 | Wuthnow Aron | LV Einheit Greiz | TH | 2002 | 22,72 | 5./VI | ||
| 23 | 180 | Beqiri Valentin | LAC BERLIN | BE | 2002 | 22,73 | 2./V | ||
| 24 | 1508 | Superniok Maximilian | TV Wattenscheid 01 | WE | 2002 | 22,79 | 1./I | ||
| 25 | 7 | 242 | Rumpf Friedrich | 1.VfL FORTUNA Marzahn | BE | 2003 | 22,8 | 1./III | |
| 26 | 723 | Heß Feio | VfL Eintracht Hannover | NI | 2002 | 22,82 | 2./II | ||
| 27 | 8 | 416 | Wiesinger Johannes | LG FESTINA Rupertiwinkel | BY | 2003 | 22,84 | 3./V | |
| 28 | 100 | Schnurr Markus | LG Ortenau Nord | BA | 2002 | 22,84 | 4./IV | ||
| 29 | 705 | Serbin Jeron | SV Ettenbüttel | NI | 2002 | 22,86 | 3./II | ||
| 30 | 9 | 1505 | Schaefer Paul | TV Wattenscheid 01 | WE | 2003 | 22,93 | 2./III | |
| 31 | 10 | 993 | Haufe Tim | Leichtathletik Zentrum Wuppertal | NO | 2003 | 22,93 | 4./II | |
| 32 | 11 | 421 | Reddemann Eddie (GK) | TSV Vaterstetten | BY | 2003 | 22,93 | 5./IV | |
| 33 | 785 | Kremming Elvio (GK) | LC Hansa Stuhr | NI | 2002 | 22,96 | 3./III | IWR 125.5 | |
| 34 | 359 | Lauerbach Lorenz | ESV München | BY | 2002 | 22,98 | 4./V | ||
| 35 | 12 | 103 | Anderer Tom | TSV 05 Reichenbach | BA | 2003 | 23,01 | 5./V | |
| 36 | 13 | 413 | Babel Sascha (GK) | LG Landkreis Roth | BY | 2003 | 23,01 | 6./IV | IWR 125.5 |
| 37 | 1267 | Tilche Chris Noel | Sportclub Magdeburg | ST | 2002 | 23,03 | 7./VII | ||
| 38 | 1185 | Engnath Moritz | SC DHfK Leipzig | SN | 2002 | 23,07 | 4./III | ||
| 39 | 998 | Vasan Apenayan | LCO Edenkoben | PF | 2002 | 23,07 | 5./III | ||
| 40 | 1426 | Nahser Louis | Marathon-Club Menden | WE | 2002 | 23,11 | 2./I | ||
| 41 | 14 | 260 | Olabisi Noah | SV Werder Bremen | BR | 2003 | 23,13 | 6./V | |
| 42 | 15 | 1136 | Schneider Paul Frederic | LAC Erdgas Chemnitz | SN | 2003 | 23,23 | 7./IV | |
| 43 | 16 | 292 | Basten Ben | Post-SV Bayreuth | BY | 2003 | 23,29 | 6./III | |
| 44 | 1232 | Scharge Ludwig | SV Halle e.V. | ST | 2002 | 23,34 | 3./I | ||
| 45 | 17 | 1121 | Malke Dominik | TV 1848 Bischofswerda | SN | 2003 | 23,34 | 5./II | |
| 46 | 18 | 1148 | Hofheinz Lukas | Dresdner SC 1898 | SN | 2003 | 23,35 | 6./VI | |
| 47 | 19 | 1404 | Frehe Jan Eric | DJK Arminia Ibbenbüren | WE | 2003 | 23,35 | 4./I | |
| 48 | 33 | Herlan Philip | LG Region Karlsruhe | BA | 2002 | 23,52 | 5./I | ||
| 49 | 1180 | Martin Ron | SG Motor Gohlis-Nord | SN | 2002 | 23,57 | 7./III | ||
| 50 | 1178 | Enzmann Piet | SG Motor Gohlis-Nord | SN | 2002 | 23,57 | 6./II | ||
| 51 | 965 | Obinna Joshua | Troisdorfer LG | NO | 2002 | 23,58 | 7./II | ||
| 52 | 732 | Ziebell Marcus | VfL Eintracht Hannover | NI | 2002 | 23,66 | 6./I | ||














