LM Zwickau Regionalmeisterschaft Zittau

TV 1848 holt Medaillen bei Landesmeisterschaft
Beim Saisonhöhepunkt der sächsischen Leichtathleten in Zwickau haben unsere Mädchen der U 16 insgesamt drei Medaillen geholt. Friederike Baumert ist die Landesmeisterin im Hochsprung mit einer tollen Leistung von 1,57m geworden. Damit hat sie nur knapp ihre persönliche Bestleistung von 1,62m verfehlt. Anna Böhme ist beim 800m-Lauf in der Spitzengruppe dabei gewesen und hat in 2:28,3 min den dritten Platz belegt. Ihr ist es gelungen, im 80m-Hürdenlauf eine weitere Bronzemedaille zu holen (13,02 s). Leider ist Finja Preißler in ihren Paradedisziplinen Sprint und Weitsprung diesmal leer ausgegangen, aber 4,59 m reichen bei Landesmeisterschaften nun mal nicht zum Podest.
Einen Tag vor diesen Meisterschaften in Zwickau fanden die ostsächsischen Bezirksmeisterschaften in Zittau statt. Dabei holte Theresa Hesse (AK 9) die Goldmedaille im 800m-Lauf der AK 10 mit einer fantastischen neuen Bestleistung (2:45,7 min). Ihre Vereinskameradin Helene Zschiedrich kam im Hochsprung mit 1,30m leider nicht an ihre persönliche Bestleistung heran und wurde Sechste.
Th. Zumpe
| Landesmeisterschaft U16 in Zwickau | ||||||
| Starter | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz | Teilnehmer | |
| Anna Böhme | W14 | 800m | 02:28,65 | min | 3 | 12 |
| 80m Hü | 13,02 | s | 3 | 6 | ||
| Finja Preißler | W14 | 100m Vorlauf | 13,75 | s | ||
| 100m B Endlauf | 14,00 | s | 11 | 28 | ||
| Weitsprung | 4,59 | m | 10 | 18 | ||
| Friederike Baumert | W14 | Hochsprung | 1,57 | m | 1 | 9 |
| Regionalmeisterschaft in Zittau | ||||||
| Starter | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz | Teilnehmer | |
| Theresa Hesse | W10 | 50m | 8,47 | s | 13 | 20 |
| 800m | 02:45,72 | min | 1 | 8 | ||
| Schlagball | 23,50 | m | 11 | 14 | ||
| Alicya-Joy Skarupke | W10 | 800m | 03:00,75 | min | 6 | 8 |
| Weitsprung | 3,54 | m | 9 | 16 | ||
| Schlagball | 19,50 | m | 14 | 14 | ||
| Helene Zschiedrich | W13 | 75m | 11,50 | s | 24 | 25 |
| 60m Hü | 11,25 | s | 9 | 15 | ||
| Hochsprung | 1,30 | m | 6 | 8 | ||
| Weitsprung | 3,55 | m | 20 | 21 | ||
| Ballwurf | 36,00 | m | 5 | 10 | ||
| Orson Preißler | M12 | 75m Vorlauf | 11,29 | s | ||
| 75m Finale | 11,42 | s | 6 | 13 | ||
| Hochsprung | 1,25 | m | 6 | 8 | ||
| Kugel | 6,70 | m | 7 | 7 | ||
| Elias Günther | M12 | 75m | 11,76 | s | 11 | 13 |
| 800m | 02:43,60 | min | 6 | 8 | ||
| Hochsprung | 1,25 | m | 7 | 8 | ||
| Ballwurf | 30,50 | m | 11 | 11 | ||














