Pfingstrennen Bärwalder See

| Pl.AK | Name | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| 1 | Hesse, Theresa | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:13:03 |
| 1 | Skarupke, Alicya-Joy | 3km Lauf | weibliche Kinder U12 | 00:13:29 |
| 1 | Marschner, Richard | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:12:15 |
| 2 | Mrosowski, Frank | 10km Lauf | Männer 35-39 | 00:47:09 |
| 2 | Kmoch, Noah | 3km Lauf | männliche Kinder U12 | 00:12:32 |
| 2 | Büchler, Marten | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:12:49 |
| 2 | Zschiedrich, Helene | 5km Lauf | weibliche Jugend U14 | 00:24:54 |
| 2 | Barthel, Oscar | 800m | Volkssport männlich | 00:03:50 |
| 3 | Wodner, Cindy | 10km Lauf | Frauen 20-29 | 00:59:04 |
| 3 | Wolf, Jonah | 5km Lauf | männliche Jugend U18 | 00:20:25 |
| 3 | David, Daniel | 5km Lauf | Volkssport männlich | 00:23:03 |
| 4 | Büchler, Aaron | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:13:26 |
| 4 | Thomas, Susen | 5km Lauf | weibliche Jugend U16 | 00:26:47 |
| 4 | Wolf, Cajus | 5km Lauf | männliche Jugend U16 | 00:20:27 |
| 4 | Günther, Elias Joel | 5km Lauf | männliche Jugend U14 | 00:22:18 |
| 5 | Büchler, Antje | 10km Lauf | Frauen 35-39 | 01:00:34 |
| 5 | Zschiedrich, Sven | 10km Lauf | Männer 35-39 | 00:48:58 |
| 5 | Schulze, Lui | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:14:03 |
| 5 | Henke, Isabell | 5km Lauf | weibliche Jugend U14 | 00:26:38 |
| 6 | Kother, Eva Irene | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:18:19 |
| 6 | Kmoch-Just, Yvette | HM-Lauf | Frauen 45-49 | 01:53:35 |
| 6 | Herzog, Sven | HM-Lauf | Männer 40-44 | 01:38:24 |
| 7 | Büchler, Katja | 10km Lauf | Frauen 35-39 | 01:01:31 |
| 8 | Kother, Isabel | 10km Lauf | Frauen 40-44 | 01:04:01 |
| 8 | Katzer, Cedric | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:15:56 |
| 8 | Hesse, Denis | HM-Lauf | Männer 35-39 | 01:41:49 |
| 9 | Günther, Emilian | 3km Lauf | männliche Kinder U12 | 00:14:39 |
| 11 | Zumpe, Thomas | 5km Lauf | Volkssport männlich | 00:26:13 |
| 11 | Büchler, Malte | 800m | männliche Kinder U8 | 00:04:21 |
| 14 | Büchler, Adam | 800m | männliche Kinder U8 | 00:04:44 |
| 15 | Kother, Max David | 3km Lauf | männliche Kinder U12 | 00:17:31 |
| 16 | Wolf, Vitus | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:18:06 |
| 21 | Kother, Michael | HM-Lauf | Männer 40-44 | 02:18:30 |
| 28 | Kmoch, André | HM-Lauf | Männer 45-49 | 02:34:54 |
| 29 | Barthel, Josephine | 5km Lauf | Volkssport weiblich | 00:34:42 |














