RM Mehrkampf U14 – U12 Großenhain

| Starter | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz | Teilnehmer | |
| Elias Joel Günther | M12 | 5-Kampf | 911 | Punkte | 26 | 26 |
| 60 m Hü | 12,61 | s | ||||
| Weit | NM | m | ||||
| Ball | 27,00 | m | ||||
| 75 m | 11,76 | s | ||||
| 800 m | min | |||||
| Richard Marschner | M 9 | 4 Kampf | 1042 | Pukte | 8 | 13 |
| Schlagball | 21,00 | m | ||||
| 50 m | 9,00 | s | ||||
| Weit | 3,13 | m | ||||
| 800 m | 3:04,72 | min | ||||
| Orson Preisler | M 12 | 5-Kampf | 1469 | Punkte | 20 | 26 |
| 60 m Hü | 11,54 | s | ||||
| Weit | 4,12 | m | ||||
| Ball | 31,00 | m | ||||
| 75 m | 11,20 | s | ||||
| 800 m | min | |||||
| Theressa Hesse | W9 | 5-Kampf | 1843 | Pukte | aW | bei W10 4.Platz |
| 60 Hü | 11,91 | s | ||||
| 50 m | 8,27 | s | ||||
| Schlagball | 21,50 | m | ||||
| Weit | 3,37 | m | ||||
| 800 m | 2:54,40 | min | ||||
| Alicya Joy Skarupke | W10 | 5-Kampf | 1749 | Pukte | 13 | 24 |
| 60 Hü | 12,52 | s | ||||
| 50 m | 8,31 | s | ||||
| Schlagball | 22,00 | m | ||||
| Weit | 3,35 | m | ||||
| 800 m | 3:09,27 | min | ||||
| Helene Zschiedrich | W13 | 5-Kampf | 2086 | Punkte | 14 | 31 |
| 60 m Hü | 11,29 | s | ||||
| Weit | 4,08 | m | ||||
| Ball | 30,00 | m | ||||
| 75 m | 11,42 | s | ||||
| 800 m | 2:54,83 | min |














