Horst-Seifert-Meeting Zittau

TV 1848 in Zittau erfolgreich
Beim internationalen Horst-Seifert-Meeting in Zittau waren unter den mehr als 700 Sportlern aus vier Ländern auch 15 Nachwuchsathleten aus Bischofswerda am Start. Dabei konnten unsere Hochsprungspezialistinnen, Friederike Baumert und Johanna Liebisch (AK 14/15), jeweils die Goldmedaille mit 1,49m gewinnen. Zweimal Silber erreichte Finja Preißler im 100m-Sprint (13,43s) und im Weitsprung (4,59m). Ihr jüngerer Bruder Orson holte sich im Weitsprung die Bronzemedaille (4,23m) und verpasste über 75m lediglich um 1/100 Sekunde den 3. Platz.
Im Staffelwettbewerb der Mädchen über 4x100m sicherten sich Johanna Liebisch, Anna Böhme, Friederike und Finja ebenfalls die Bronzemedaille. Weitere gute Leistungen zeigten Jonah Wolf im Speerwurf mit 34,19m (5. Platz), Alicya-Joy Skarupke über 800m (6.Platz) und Helene Zschiedrich im Ballwurf (6. Platz).
| Platzt | Name | Disziplin | ||
| 1 | Baumert Friederike | Hoch | 1,49 | 8 |
| 13 | Böhme Anna | 100 m | 14,11 | 26 |
| 20 | Graf Collin | 50 m | 8,98 | 27 |
| 11 | Graf Collin | Ball | 25,00 | 21 |
| 15 | Graf Collin | Weit | 3,11 | 26 |
| 27 | Kochan Freya | 75 m | 12,57 | 33 |
| 6 | Liebisch Johanna | 100 m | 14,18 | 17 |
| 1 | Liebisch Johanna | Hoch | 1,49 | 4 |
| 27 | Liebisch Katharina | 75 m | 12,59 | 33 |
| 9 | Liebisch Katharina | Ball | 28,00 | 20 |
| 17 | Liebisch Katharina | Weit | 3,38 | 28 |
| 2 | Preißler Finja | 100 m | 13,43 | 26 |
| 2 | Preißler Finja | Weit | 4,49 | 15 |
| 4 | Preißler Orson | 75 m | 10,87 | 30 |
| 11 | Preißler Orson | Ball | 32,00 | 24 |
| 3 | Preißler Orson | Weit | 4,23 | 29 |
| 26 | Sensenschmidt Floyd | Ball | 16,00 | 26 |
| 26 | Sensenschmidt Floyd | Weit | 2,42 | 26 |
| 10 | Sensenschmidt Luke | 50 m | 11,01 | 13 |
| 11 | Sensenschmidt Luke | Weit | 1,97 | 13 |
| 11 | Sensenschmidt Luke | Weit | 1,97 | 13 |
| 14 | Shefer Gleb | 75 m | 11,74 | 30 |
| 21 | Shefer Gleb | Ball | 23,00 | 24 |
| 21 | Shefer Gleb | Weit | 3,27 | 29 |
| 17 | Skarupke Alicya-Joy | 50 m | 8,82 | 45 |
| 6 | Skarupke Alicya-Joy | 800 m | 3:05,41 | 22 |
| 33 | Skarupke Alicya-Joy | Weit | 2,91 | 46 |
| 17 | Thomas Susen | 100 m | 16,28 | 17 |
| 3 | TV 1848 Bischofswerda | 4 x 100 m | 54,83 | 6 |
| Liebisch, Johanna (2004); Böhme, Anna (2005); Baumert, Friederike (2005); Preißler, Finja (2005); |
||||
| 12 | TV 1848 Bischofswerda | 4 x 75 | 46,77 | 12 |
| Liebisch, Katharina (2007); Kochan, Freya (2007); Zschiedrich, Helene (2006); Skarupke, Alicya-Joy (2009) |
||||
| 5 | Wolf Jonah | Speer | 34,19 | 6 |
| 20 | Wolf Vitus | Ball | 10,50 | 21 |
| 22 | Wolf Vitus | Weit | 2,03 | 23 |
| 6 | Zschiedrich Helene | Ball | 27,50 | 14 |














