Ostritzer Frühjahrslauf

| Pl-Ak | Name | Strecke | Altersklasse | Zeit |
| 1 | Wolf, Antje | 4,0 km | Frauen W45 | 00:22:29 |
| 2 | Hesse, Denis | 12,0 km | Männer M35 | 00:49:50 |
| 2 | Wolf, Jonah | 4,0 km | männliche Jugend U18 | 00:16:36 |
| 2 | Hesse, Theresa | 800 m | weibliche Kinder U10 | 03:06:00 |
| 3 | Kmoch-Just, Yvette | 12,0 km | Frauen W45 | 01:01:56 |
| 3 | Tralles, Carmen | 12,0 km | Frauen W55 | 01:09:45 |
| 3 | Büchler, Katja | 4,0 km | Frauen W35 | 00:22:14 |
| 3 | Büchler, Marten | 800 m | männliche Kinder U10 | 02:55:00 |
| 4 | Zschiedrich, Helene | 4,0 km | weibliche Jugend U 14 | 00:18:56 |
| 4 | Kother, Michael | 4,0 km | Männer M40 | 00:19:47 |
| 5 | Mrosowski, Frank | 12,0 km | Männer M35 | 00:52:55 |
| 5 | Wolf, Cajus | 4,0 km | männliche Jugend U16 | 00:16:09 |
| 7 | Kmoch, Noah | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 08:54:00 |
| 7 | Günther, Elias Joel | 4,0 km | männliche Jugend U14 | 00:18:20 |
| 8 | Herzog, Sven | 12,0 km | Männer M40 | 00:52:03 |
| 8 | Beer, Thomas | 12,0 km | Männer M60 | 01:09:57 |
| 8 | Baumert, Friederike | 4,0 km | weibliche Jugend U 16 | 00:19:31 |
| 9 | Kother, Isabel | 4,0 km | Frauen W40 | 00:25:48 |
| 10 | Lieschke, Emilia | 800 m | weibliche Kinder U8 | 04:15:00 |
| 10 | Thomas, Jonte | 800 m | männliche Kinder U8 | 04:18:00 |
| 11 | Thomas, Susen | 4,0 km | weibliche Jugend U 16 | 00:21:42 |
| 12 | Tralles, Gerald | 12,0 km | Männer M55 | 01:17:25 |
| 14 | Henke, Isabell | 2,0 km | weibliche Jugend U 14 | 09:54:00 |
| 14 | Skarupke, Alicya-Joy | 2,0 km | weibliche Kinder U12 | 09:57:00 |
| 14 | Schulze, Lui | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:19:00 |
| 15 | Katzer, Cedric | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:21:00 |
| 16 | Kmoch, André | 12,0 km | Männer M45 | 01:01:56 |
| 16 | Kother, Eva Irene | 800 m | weibliche Kinder U10 | 04:03:00 |
| 18 | Günther, Emilian | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:10:29 |
| 20 | Kother, Max David | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:11:23 |
| 28 | Wolf, Vitus | 800 m | männliche Kinder U10 | 04:24:00 |
| Günther, Diana | 4,0 km Walking | Frauen | 00:33:57 |














