Schlossparklauf Bad Muskau

32 Läufer starten in die Saison
Am zweiten Märzwochenende fielen in Pulsnitz und Bad Muskau die Startschüsse für die neue Laufsaison 2019. Der Bischofswerdaer Verein TV 1848 war dabei mit 32 Kindern, Jugendlichen und Senioren am Start. Zunächst ging es beim 20. Pulsnitzer Schlossparkcrosslauf um die Medaillen des Kreisverbandes Leichtathletik. Dabei war Heidi Wätzlich (AK 9) am erfolgreichsten, sie belegte den 2.Platz. Luke Sensenschmidt (AK 7) und Orson Preißler (AK 12) liefen auf den 4. bzw. 6. Platz.
Beim 25. Schloßparklauf in Bad Muskau ging es bereits um die ersten Punkte in der ENSO-Läufercup Wertung (ehemals Oppacher-Cup). Auch dabei waren unsere jüngsten Kinder am erfolgreichsten, denn gleich zwei Altersklassensiege holten sich Theresa Hesse (AK 9) und Marten Büchler (AK 8). Mit dem 2. Platz belohnten sich Alicya-Joy Skarupke (AK 10), Richard Marschner (AK 9) und Anna Böhme (AK 14). Auf den 3.Platz liefen Helene Zschiedrich (AK 13) und Jonah Wolf (AK 17), der sich wie alle Erwachsenen auf der 10 km-Runde durchbeißen musste.
| Pl AK | Name | Strecke | Z | eit | |
| 1 | Hesse, Theresa | 2,5 km | weibliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:12:20 | |
| 1 | Büchler, Marten | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:11:18 | |
| 2 | Skarupke, Alicya-Joy | 2,5 km | weibliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:12:55 | |
| 2 | Marschner, Richard | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:11:39 | |
| 2 | Böhme, Anna | 5 km | weibliche Jugend U 16 (Hauptstrecke) | 00:23:11 | |
| 3 | Wolf, Jonah | 10 km | männliche Jugend U18 (Hauptstrecke) | 00:47:25 | |
| 3 | Zschiedrich, Helene | 5 km | weibliche Jugend U 14 (Hauptstrecke) | 00:26:57 | |
| 4 | Kmoch, Noah | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:11:44 | |
| 4 | Schurz, Jeremias | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:12:15 | |
| 4 | Liebisch, Katharina | 5 km | weibliche Jugend U 14 (Hauptstrecke) | 00:28:59 | |
| 4 | Thomas, Susen | 5 km | weibliche Jugend U 16 (Hauptstrecke) | 00:28:59 | |
| 4 | Kother, Michael | 5 km | Männer 40-44 (Nebenstrecke) | 00:26:46 | |
| 5 | Schulze, Lui | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:12:43 | |
| 5 | Wolf, Cajus | 5 km | männliche Jugend U16 (Hauptstrecke) | 00:21:27 | |
| 5 | Günther, Elias Joel | 5 km | männliche Jugend U14 (Hauptstrecke) | 00:23:19 | |
| 6 | Hesse, Denis | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:43:17 | |
| 6 | Kother, Eva Irene | 2,5 km | weibliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:17:30 | |
| 7 | Henke, Isabell | 5 km | weibliche Jugend U 14 (Hauptstrecke) | 00:29:58 | |
| 7 | Thomas, Jonte | 800 m | männliche Kinder U8 (Hauptstrecke) | 00:05:09 | |
| 8 | Wolf, Vitus | 2,5 km | männliche Kinder U10 (Hauptstrecke) | 00:16:58 | |
| 9 | Kother, Isabel | 5 km Nordic Walking | Frauen | 00:41:31 | |
| 10 | Mrosowski, Frank | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:46:07 | |
| 10 | Günther, Emilian | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:12:53 | |
| 11 | Kmoch-Just, Yvette | 5 km | Frauen 45-49 (Hauptstrecke) | 00:26:54 | |
| 13 | Herzog, Sven | 10 km | Männer 40-44 (Hauptstrecke) | 00:45:24 | |
| 15 | Zschiedrich, Sven | 10 km | Männer 35-39 (Hauptstrecke) | 00:49:49 | |
| 16 | Kother, Max David | 2,5 km | männliche Kinder U12 (Hauptstrecke) | 00:16:14 | |
| 17 | Kmoch, André | 10 km | Männer 45-49 (Hauptstrecke) | 00:57:36 | |
| 17 | Liebsch, Stefanie | 5 km | Frauen 40-44 (Hauptstrecke) | 00:30:52 | |
| 19 | Wolf, Antje | 5 km | Frauen 45-49 (Hauptstrecke) | 00:30:52 |














