Hallen-Bezirksmeisterschaften in Dresden

TV 1848 sammelt Medaillen in Dresden
Die besten Nachwuchsathleten vom TV 1848 Bischofswerda haben bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften in Dresden tolle Leistungen abgeliefert und fleißig Medaillen gesammelt. Allen voran sind Anna Böhme und Friederike Baumert (beide AK 14) zu nennen, die beide ihre Paradedisziplinen gewinnen konnten. Anna steigerte ihre persönliche Bestleistung im 800m-Lauf auf 2:31,7 min, während Friederike ihre Hochsprungleistung auf 1,52m schrauben konnte. Vor allem unsere Hochspringer sammelten weitere Medaillen, wie z.B. Orson Preißler (AK 12), der seine Bestleistung auf 1,35m steigerte und damit die Silbermedaille holte. Bronze im Hochsprung gewannen außerdem Helene Zschiedrich (AK 13) und Cajus Wolf (AK 15) mit 1,39m bzw. 1,53m. Im Sprint und Weitsprung waren die Geschwister Finja und Orson Preißler recht erfolgreich, beide belegten den 3. Platz. Finja (AK 14) lief die 60m in 8,48s und Orson sprang 4,19m weit. Unsere jüngste Sportlerin, Theresa Hesse (AK 9), musste sich mit 10-jährigen Mädchen messen, weil die Regional- oder Bezirksmeisterschaften erst mit der AK 10 beginnen. Trotzdem ist es ihr gelungen, im 800m-Lauf den 3. Platz mit neuer persönlicher Bestleistung (3:01,2 min) zu erkämpfen. Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillengewinner!
Th. Zumpe
| Regionalmeisterschaften am 19.01.2019 U12-U16 Dresden | ||||||
| Starter | AK | Disziplin | Ergebnis | Platz | Teilnehmer | |
| Gleb Shefer | Jugend M12 | 60 m | 9,79 | s | 22 | 24 |
| Elias Günther | Jugend M12 | 60 m | 9,74 | s | 19 | 24 |
| Orson Preißler | Jugend M12 | 60 m | 9,21 | s | 8 | 24 |
| Elias Günther | Jugend M12 | 800 m | 2:53,3 | min | 7 | 10 |
| Gleb Shefer | Jugend M12 | 800 m | 3:08,40 | min | 10 | 10 |
| Orson Preißler | Jugend M12 | Hochsprung | 1,35 | m | 2 | 11 |
| Gleb Shefer | Jugend M12 | Hochsprung | 1,25 | m | 7 | 11 |
| Orson Preißler | Jugend M12 | Weitsprung | 4,19 | m | 3 | 9 |
| Cajus Wolf | Jugend M15 | 60 m | 8,61 | s | 9 | 18 |
| Cajus Wolf | Jugend M15 | 800 m | 2:37,82 | min | 5 | 7 |
| Cajus Wolf | Jugend M15 | Hochsprung | 1,53 | m | 3 | 6 |
| Theresa Hesse | Kinder W10 | 50 m | 8,72 | s | 13 | 26 |
| Alicya-Joy Skarupke | Kinder W10 | 50 m | 8,78 | s | 17 | 26 |
| Theresa Hesse | Kinder W10 | 800 m | 3:01,18 | min | 3 | 12 |
| Alicya-Joy Skarupke | Kinder W10 | 800 m | 3:13,12 | min | 9 | 12 |
| Theresa Hesse | Kinder W10 | Weitsprungzone | 3,43 | m | 11 | 14 |
| Katharina Liebisch | Jugend W12 | 60 m | 10,34 | s | 31 | 33 |
| Freya Kochan | Jugend W12 | 60 m | 10,10 | s | 26 | 37 |
| Nelly Ansorge | Jugend W12 | 60 m | 10,10 | s | 26 | 37 |
| Katharina Liebisch | Jugend W12 | 800 m | 3:04,16 | min | 4 | 9 |
| Nelly Ansorge | Jugend W12 | 800 m | n.a. | min | ||
| Katharina Liebisch | Jugend W12 | Hochsprung | 1,15 | m | 13 | 15 |
| Helene Zschiedrich | Jugend W13 | 60 m | 9,45 | s | 21 | 24 |
| Helene Zschiedrich | Jugend W13 | Hochsprung | 1,39 | m | 3 | 9 |
| Helene Zschiedrich | Jugend W13 | Weitsprung | 3,70 | m | 17 | 19 |
| Finja Preißler | Jugend W14 | 60 m | 8,48 | s | 3 | 18 |
| Anna Böhme | Jugend W14 | 60 m | 8,71 | s | 9 | 18 |
| Letticia Beyer | Jugend W14 | 60 m | 9,20 | s | 12 | 18 |
| Anna Böhme | Jugend W14 | 800 m | 2:31,76 | min | 1 | 8 |
| Friederike Baumert | Jugend W14 | Hochsprung | 1,52 | m | 1 | 9 |
| Susen Thomas | Jugend W15 | 60 m | 9,97 | s | 13 | 13 |
| Katharina Liebisch | WJ U14 | 4 x 100 m Staffel | 63,35 | s | 8 | 12 |
| Freya Kochan | ||||||
| Helene Zschiedrich | ||||||
| Nelly Ansorge | ||||||
| Preißler, Finja | WJ U16 | 4 x 100 m Staffel | 57,96 | s | 6 | 9 |
| Anna Böhme | ||||||
| Thomas, Susen | ||||||
| Letticia Beyer | ||||||














