9. Pulsnitzer Gesundheitslauf

Die Leichtathleten vom TV 1848 Bischofswerda waren am letzten Wochenende bei vier Sportveranstaltungen am Start. Am Freitagabend waren genau 30 Kinder und Erwachsene beim Pulsnitzer Gesundheitslauf auf den verschiedenen Strecken unterwegs. Altersklassensiege holten sich hier Marten Büchler und Theresa Hesse über 800m, Cajus und Jonah Wolf sowie Anna Böhme auf der 5 km-Runde.
| Pl.kA | Name | Verein | Strecke | Altersklasse | Bruttozeit |
| Kother, Isabel | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km (Walking) | Frauen | 00:41:57 | |
| 1 | Kmoch-Just, Yvette | TV 1848 Bischofswerda | 10,0 km | Frauen 45-49 | 00:57:02 |
| 1 | Tralles, Carmen | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | Frauen 50-54 | 00:30:38 |
| 1 | Wolf, Cajus | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | männliche Jugend U16 | 00:22:11 |
| 1 | Wolf, Jonah | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | männliche Jugend U18 | 00:21:01 |
| 1 | Büchler, Marten | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:03:27 |
| 1 | Böhme, Anna | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U 14 | 00:08:08 |
| 1 | Hesse, Theresa | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:12 |
| 3 | Tralles, Gerald | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | Männer 55-59 | 00:32:35 |
| 3 | Jacobson, Arvid | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | männliche Jugend U16 | 00:24:05 |
| 4 | Günther, Elias Joel | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:08:38 |
| 5 | Mrosowski, Frank | TV 1848 Bischofswerda | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:44:54 |
| 5 | Graf, Collin | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:24 |
| 5 | Wätzlich, Heidi | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:36 |
| 6 | Henke, Isabell | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U 14 | 00:09:53 |
| 6 | Skarupke, Alicya-Joy | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:36 |
| 7 | Zschiedrich, Sven | TV 1848 Bischofswerda | 10,0 km | Männer 30-34 | 00:49:25 |
| 7 | Herzog, Sven | Germania Bischofswerda | 10,0 km | Männer 40-44 | 00:45:56 |
| 7 | Kother, Michael | TV 1848 Bischofswerda | 5,0 km | Männer 40-44 | 00:27:01 |
| 7 | Marschner, Richard | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:29 |
| 7 | Kmoch, Noah | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:09:03 |
| 8 | Sensenschmidt, Floyd | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:10:21 |
| 9 | Schulze, Lui | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:33 |
| 10 | Baumert, Henriette | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:03:52 |
| 11 | Kother, Max David | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:11:12 |
| 14 | Sensenschmidt, Luke | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:04:49 |
| 15 | Kmoch, André | TV 1848 Bischofswerda | 10,0 km | Männer 45-49 | 00:55:42 |
| 15 | Katzer, Cedric | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U10 | 00:03:50 |
| 18 | Wolf, Vitus | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:04:58 |
| 19 | Kother, Eva Irene | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | weibliche Kinder U10 | 00:04:09 |
| 21 | Büchler, Malte | TV 1848 Bischofswerda | 800 m | männliche Kinder U8 | 00:06:47 |














