Froschlauf

|
Pl. AK |
Name | Vorname | AK | Strecke | Verein | Zeit |
| 1 | Büchler | Marten | männliche Kinder U8 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:46 |
| 1 | Hesse | Theresa | weibliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:18 |
| 1 | Nims | Jule | weibliche Kinder U8 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 10:27 |
| 3 | Böhme | Anna | weibliche Jugend U 14 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 08:37 |
| 3 | Liebisch | Johanna | weibliche Jugend U 16 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:30 |
| 3 | Marschner | Richard | männliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:14 |
| 3 | Wolf | Cajus | männliche Jugend U16 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 07:49 |
| 4 | Ansorge | Nelly | weibliche Kinder U12 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:21 |
| 5 | Baumert | Friederike | weibliche Jugend U 14 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:09 |
| 5 | Liebisch | Katharina | weibliche Kinder U12 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:33 |
| 5 | Wemme | Steffen | Männer 55-59 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 42:43 |
| 6 | Kmoch | Noah | männliche Kinder U12 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:13 |
| 6 | Schulze | Lui | männliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:44 |
| 6 | Wolf | Vitus | männliche Kinder U8 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 12:43 |
| 7 | Ansorge | Niclas | männliche Jugend U16 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:08 |
| 7 | Kochan | Freya | weibliche Kinder U12 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:46 |
| 7 | Wolf | Jonah | männliche Jugend U18 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 40:49 |
| 8 | Günther | Elias Joel | männliche Kinder U12 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 09:25 |
| 8 | Skarupke | Alicya-Joy | weibliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 10:19 |
| 9 | Kmoch-Just | Yvette | Frauen 45-49 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 52:47 |
| 9 | Schuster | Kathleen | Frauen 40-44 | 9,6 km – Lauf | Butter-‚Bergschnecken‘ Bischofswerda | 46:06 |
| 12 | Herzog | Sven | Männer 40-44 | 9,6 km – Lauf | Germania Bischofswerda | 42:05 |
| 12 | Katzer | Cedric | männliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 10:09 |
| 12 | Malke | Sophie | weibliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 10:32 |
| 12 | Mrosowski | Frank | Männer 35-39 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 41:26 |
| 14 | Baumert | Henriette | weibliche Kinder U10 | 2,0 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 10:42 |
| 14 | Kochan | Johannes | Männer 45-49 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 41:50 |
| 14 | Maletti | Uta | Frauen 50-54 | 9,6 km – Lauf | Bischofswerda | 53:00 |
| 15 | Adelhöfer | Rigo | Männer 50-54 | 9,6 km – Lauf | Butter-‚Bergschnecken‘ Bischofswerda | 43:00 |
| 15 | Arnold | Dieter | Männer 60-64 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 56:12 |
| 23 | Zumpe | Thomas | Männer 55-59 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 48:56 |
| 27 | Kmoch | André | Männer 45-49 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 46:49 |
| 27 | Tralles | Carmen | Frauen 50-54 | 9,6 km – Lauf | TV 1848 Bischofswerda | 57:51 |
| 27 | Wünsch | Peter | Männer 30-34 | 9,6 km – Lauf | Bischofswerda | 49:36 |
| 46 | Schuster | Kai | Männer 45-49 | 9,6 km – Lauf | Butter-‚Bergschnecken‘ Bischofswerda | 55:38 |
| 57 | Lehmann | Lars | Männer 40-44 | 9,6 km – Lauf | Bischofswerda | 1:01:58 |
| Anzahl Teilnehmer | |
| Verein | Gesamt |
| TV 1848 Bischofswerda | 29 |
| SV TuR Dresden | 28 |
| USV TU Dresden Orientierungslauf | 22 |
| Skizunft Dresden | 22 |
| LV Limbach 2000 | 19 |
| Ostsächsische SPK Dresden | 15 |
| Citylauf-Verein Dresden | 15 |
| Grundschule Schönteichen Klasse 1 | 13 |
| SV Biehla / Cunnersdorf | 12 |
| PSV Kamenz | 12 |
| Grundschule Schönteichen Klasse 4 | 12 |
| Grundschule Schönteichen Klasse 2 | 12 |
| Bergwacht Bad Schandau | 12 |
| Grundschule Schönteichen Klasse 3 | 11 |
| OSLV Bautzen | 9 |
| Bautzener LV „Rot-Weiß 90“ | 9 |
| SV Grün Weiß Elstra | 8 |
| Soccerkids Biehla-Cunnersdorf/Deutschbaselitz | 8 |
| Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 8 |
| LSV Pirna | 8 |
| Lauffreunde Bucksche Schweiz | 8 |














