Rammenau und Zittau

Erfolge in Rammenau und Zittau

Der TV 1848 Bischofswerda war mit vielen Kindern und Jugendlichen beim 7. Rammenauer Fichtelauf am Start, wo schließlich 10 Kinder das Siegerpodest besteigen konnten. Beim 800m-Lauf der jüngsten Mädchen (U 8) siegte Selma Töppel vor Jule Nims. Den Sieg bei den Jungen holte Marten Büchler. Auch die Mädchen der U 10 waren erfolgreich, denn hier siegte Theresa Hesse, während Saskia Töppel den 4. Platz belegte. Die älteren Kinder mussten bereits 2,2 km bewältigen. Hier gab es ein komplettes Siegerpodest für den TV 1848, denn bei den Mädchen der U 14 siegte Anna Böhme vor Friederike Baumert und Helene Zschiedrich. Johanna Liebisch belegte in der U 16 den zweiten Platz und ihre jüngere Schwester Katharina wurde Dritte in der U 12. In der Jungenkonkurrenz der U 14 belegte Cajus Wolf den 2. Platz, genauso wie sein älterer Bruder Jonah (U 18) auf der 7,5 km-Strecke.

In Zittau fanden am Sonntag die Landesmeisterschaften im Block-Mehrkampf der U 16 statt. Dominik Malke war hier als einziger Vertreter unseres Vereins am Start und belegte am Ende den 4. Platz. Er hat dabei einige hervorragende Einzelleistungen erbracht, so z.B. im Hochsprung 1,73m oder im 100m-Sprint 12,2 sec. Leider hat er im Weitsprung mit 5,13m einige Punkte gegenüber der Konkurrenz liegen lassen. Im Speerwurf (34,72m) und 80m-Hürdenlauf (12,3 sec) hat Dominik neue persönliche Bestleistungen erreicht.

PL.
AK
 Name  Verein  Strecke  Altersklasse Zeit
1 Böhme, Anna TV 1848 Bischofswerda 2,2 km weibliche Jugend U14 00:08:51
1 Hesse, Theresa TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U10 00:02:53
1 Töppel, Selma TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U8 00:03:24
1 Büchler, Marten TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U8 00:03:15
2 Baumert, Friederike TV 1848 Bischofswerda 2,2 km weibliche Jugend U14 00:09:27
2 Liebisch, Johanna TV 1848 Bischofswerda 2,2 km weibliche Jugend U16 00:09:52
2 Wolf, Cajus TV 1848 Bischofswerda 2,2 km männliche Jugend U16 00:08:27
2 Wolf, Jonah TV 1848 Bischofswerda 7,5 km männliche Jugend U18 00:31:53
2 Nims, Jule TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U8 00:03:28
3 Zschiedrich, Helene TV 1848 Bischofswerda 2,2 km weibliche Jugend U14 00:10:13
3 Liebisch, Katharina TV 1848 Bischofswerda 2,2 km weibliche Kinder U12 00:10:15
3 Kmoch-Just, Yvette TV 1848 Bischofswerda 7,5 km Frauen 45-49 00:41:10
3 Tralles, Robert TV 1848 Bischofswerda 7,5 km Männer 20-29 00:32:45
4 Wemme, Steffen TV 1848 Bischofswerda 7,5 km Männer 55-59 00:33:55
4 Töppel, Saskia TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U10 00:03:06
4 Haufe, Josias TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U10 00:02:55
5 Marschner, Richard TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U10 00:02:59
5 Wolf, Vitus TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U8 00:04:09
6 Kmoch, Noah TV 1848 Bischofswerda 2,2 km männliche Kinder U12 00:10:06
6 Zumpe, Thomas TV 1848 Bischofswerda 7,5 km Männer 55-59 00:37:29
6 Skarupke, Alicya-Joy TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U10 00:03:08
6 Schulze, Lui TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U10 00:03:04
7 Wätzlich, Heidi TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U10 00:03:10
8 Kmoch, André TV 1848 Bischofswerda 7,5 km Männer 45-49 00:35:41
9 Wensel, Mathias Bischofswerda 7,5 km Männer 60-64 00:40:25
9 Baumert, Henriette TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U10 00:03:18
10 Herzog, Sven SSV Germania Bischofswerda 7,5 km Männer 40-44 00:33:40
11 Ansorge, Niclas TV 1848 Bischofswerda 2,2 km männliche Jugend U16 00:09:53
11 Wensel, Antje Belmsdorf/
Little Desert Runners Club
7,5 km Frauen 35-39 00:44:15
12 Katzer, Cedric TV 1848 Bischofswerda 800 m männliche Kinder U10 00:03:24
14 Skarupke, Luona-May TV 1848 Bischofswerda 800 m weibliche Kinder U8 00:05:55

Suche

Kategorien

Nächste Termine