Gaußiger Parklauf – Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften Großenhain

Erfolge in Gaußig und Großenhain
Der TV 1848 Bischofswerda war beim 33. Gaußiger Parklauf mit 17 Kindern und Jugendlichen am Start. Unsere jüngsten Läufer mussten 1000 m absolvieren, wobei Jule Nims und Marten Büchler (beide AK 7) die Schnellsten waren. Der Lauf der älteren Kinder über 2 km war vom Veranstalter leider nicht optimal abgesichert, so dass sich ein großer Teil der Läufer verirrte und am Ende die doppelte Streckenlänge absolviert hatte. Trotzdem gab es auch in diesem Lauf zwei Schiebocker Siege mit Anna Böhme (U 14) und Johanna Liebisch (U 16). Die Jugendlichen waren dann auf einer 7,3 km-Runde unterwegs, wobei Jonah Wolf (U 18) den 2. Platz belegte.
Einen Tag später war eine kleine Athletengruppe bei den Bezirks-Mehrkampfmeisterschaften in Großenhain am Start. Den größten Erfolg für den TV 1848 erreichte Theresa Hesse als Vizemeisterin in der AK 8. Bei den Mädchen der AK 12/13 waren sehr viele Athleten am Start, wobei der Dresdner Nachwuchs die vorderen Plätze unter sich ausmachte. Helene Zschiedrich, Anna Böhme und Friederike Baumert platzierten sich leider nur im Mittelfeld, genauso wie Katharina Liebisch in der AK 11.
|
Pl. AK |
Name | Verein | Str. | Altersklasse | Zeit |
| 1 | Nims, Jule | TV 1848 Bischofswerda | 1,0 km | weibliche Kinder U8 | 05:39 |
| 1 | Büchler, Marten | TV 1848 Bischofswerda | 1,0 km | männliche Kinder U8 | 05:04 |
| 1 | Böhme, Anna | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U14 | 08:30 |
| 1 | Liebisch, Johanna | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U16 | 00:15:42 |
| 1 | Zumpe, Thomas | TV 1848 Bischofswerda | 6,5 km | Männer 55-59 | 00:37:34 |
| 2 | Baumert, Friederike | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U14 | 08:47 |
| 2 | Kother, Eva Irene | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Kinder U10 | 00:12:13 |
| 2 | Wolf, Jonah | TV 1848 Bischofswerda | 6,5 km | männliche Jugend U18 | 00:42:10 |
| 3 | Herzog, Sven | SSV Germania Bischofswerda | 6,5 km | Männer 40-44 | 00:34:13 |
| 4 | Siebenbürger, Sarah | Bischofswerdaer FV 08 | 6,5 km | weibliche Jugend U 16 | 00:45:06 |
| 5 | Kother, Max David | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U12 | 00:11:37 |
| 7 | Liebisch, Katharina | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Kinder U12 | 00:15:43 |
| 7 | Marschner, Richard | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 00:15:03 |
| 9 | Haufe, Josias | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 00:15:42 |
| 10 | Wolf, Vitus | TV 1848 Bischofswerda | 1,0 km | männliche Kinder U8 | 07:03 |
| 11 | Funfach, Lea | VfB 1999 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Jugend U14 | 00:16:37 |
| 11 | Kother, Michael | TV 1848 Bischofswerda | 6,5 km | Männer 40-44 | 00:45:45 |
| 12 | Nims, Gabor | TV 1848 Bischofswerda | 1,0 km | männliche Kinder U8 | 07:22 |
| 12 | Schulze, Lui | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | männliche Kinder U10 | 00:16:06 |
| 14 | Töppel, Saskia | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Kinder U10 | 00:16:09 |
| 16 | Baumert, Henriette | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Kinder U10 | 00:16:50 |
| 17 | Skarupke, Alicya-Joy | TV 1848 Bischofswerda | 2,0 km | weibliche Kinder U10 | 00:16:52 |














