Bärwalder See

4 Siege am Bärwalder See
Der TV 1848 Bischofswerda war mit 17 Kindern und 4 Senioren beim Pfingstrennen um den Bärwalder See am Start. Auf den unterschiedlich langen Strecken holten unsere Läufer insgesamt 7 Podestplätze. Bei den Jüngsten stand Marten Büchler (AK 7) nach dem 800m-Lauf ganz oben auf dem Siegertreppchen. Die älteren Kinder mussten bereits eine 3 km-Runde absolvieren. Dabei schafften es Theresa Hesse (AK 8) und Lui Schulze (AK 8) auf den 1. bzw. 3. Platz. Leider gingen Sophie Malke (AK 9) und Nelly Ansorge (AK 11) leer aus, denn beide kamen auf dem 4. Platz ins Ziel. Für unsere Jugendlichen ging es bereits auf eine 5 km-Strecke. Dabei lieferte Cajus Wolf (AK 14) die beste Leistung ab, er siegte mit einer hervorragenden Zeit von 20:35 min, während sein älterer Bruder Jonah (AK 16) in seiner Altersklasse den 2. Platz belegte. Bei den Mädchen der U 14 gab es mit Anna Böhme und Friederike Baumert einen Doppelerfolg für Bischofswerda (1./3.Platz). Helene Zschiedrich belegte den undankbaren 4. Platz. Unser Vereinsvorsitzender Frank Mrosowski hat schließlich die Halbmarathondistanz um den Bärwalder See in 1:43,40 h bewältigt und damit in der Männerwertung den 7. Platz erreicht.
Th. Zumpe
| Pl. to | Pl. Ak |
Name | Verein | Strecke | Altersklasse | zeit |
| 4 | 1 | Hesse, Theresa | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:13:35 |
| 3 | 1 | Böhme, Anna | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | weibliche Jugend U14 | 00:22:35 |
| 5 | 1 | Wolf, Cajus | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | männliche Jugend U16 | 00:20:35 |
| 2 | 1 | Büchler, Marten | TV 1848 Bischofswerda | 800m | männliche Kinder U8 | 00:03:14 |
| 6 | 2 | Wolf, Jonah | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | männliche Jugend U18 | 00:20:52 |
| 12 | 3 | Schulze, Lui | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:14:06 |
| 7 | 3 | Baumert, Friederike | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | weibliche Jugend U14 | 00:24:11 |
| 5 | 4 | Ansorge, Nelly | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | weibliche Kinder U12 | 00:13:51 |
| 10 | 4 | Malke, Sophie | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:15:21 |
| 9 | 4 | Zschiedrich, Helene | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | weibliche Jugend U14 | 00:25:03 |
| 27 | 4 | Siebenbürger, Sarah | Bischofswerdaer FV 08 | 5km Lauf | weibliche Jugend U16 | 00:29:41 |
| 13 | 4 | David, Daniel | Bischofswerda | 5km Lauf | Volkssport männlich | 00:23:30 |
| 44 | 5 | Kmoch, André | TV 1848 Bischofswerda | 10km Lauf | Männer 45-49 | 00:51:08 |
| 11 | 5 | Skarupke, Alicya-Joy | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:15:33 |
| 6 | 5 | Günther, Elias Joel | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | männliche Kinder U12 | 00:12:45 |
| 11 | 5 | Barthel, Oscar | Bischofswerda | 800m | männliche Kinder U8 | 00:03:55 |
| 12 | 6 | Baumert, Henriette | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | weibliche Kinder U10 | 00:15:50 |
| 7 | 6 | Kmoch, Noah | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | männliche Kinder U12 | 00:12:51 |
| 40 | 7 | Kmoch-Just, Yvette | TV 1848 Bischofswerda | 10km Lauf | Frauen 45-49 | 00:57:43 |
| 20 | 7 | Katzer, Cedric | TV 1848 Bischofswerda | 3km Lauf | männliche Kinder U10 | 00:15:26 |
| 26 | 7 | Ansorge, Niclas | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | männliche Jugend U16 | 00:25:02 |
| 69 | 7 | Mrosowski, Frank | TV 1848 Bischofswerda | HM-Lauf | Männer 35-39 | 01:43:40 |
| 20 | 8 | Zumpe, Thomas | TV 1848 Bischofswerda | 5km Lauf | Volkssport männlich | 00:24:15 |
| 115 | 10 | Geisler, Lukas | TSV 1848 Bischofswerda | HM-Lauf | Männer 20-29 | 01:57:33 |
| 17 | 11 | Wolf, Vitus | TV 1848 Bischofswerda | 800m | männliche Kinder U8 | 00:04:33 |
| 84 | 12 | Herzog, Sven | SSV Germania Bischofswerda | HM-Lauf | Männer 40-44 | 01:46:30 |
| 44 | 33 | Barthel, Josephine | Bischofswerda | 5km Lauf | Volkssport weiblich | 00:33:49 |














