Km_MK_Grossroehrsdorf 2018

| Platz | Sch | WIE | 50M | 800M | Punkte | |
| Büchler Marten | 1 | 15,0 | 2,69 | (30 m) 6,05 | (400 m) 89,09 | 1180 |
| Marschner Richard | 2 | 16,0 | 2,86 | 9,93 | 3:09,02 | 831 |
| Hesse Theresa | 2 | 12,0 | 3,02 | 9,21 | 3:08,14 | 1086 |
| Schulze Lui | 4 | 15,0 | 2,63 | 9,50 | 3:15,92 | 798 |
| Nims Jule | 4 | 7,0 | 2,47 | (30 m) 6,72 | (400 m) 98,21 | 1050 |
| Katzer Cedric | 6 | 10,5 | 2,29 | 8,90 | 3:24,05 | 716 |
| Töppel Saskia | 11 | 12,0 | 2,91 | 8,91 | 3:17,96 | 1066 |
| Graf Collin | 12 | 20,0 | 2,84 | 9,48 | 3:13,11 | 893 |
| Bär Emilia | 13 | 6,5 | 2,78 | 9,81 | 3:29,65 | 831 |
| Skarupke Alicya | 16 | 8,0 | 3,19 | 9,38 | 3:27,18 | 962 |
| Bär Annalena | 20 | 9,5 | 2,61 | 9,70 | 3:33,04 | 866 |














