20170524kreckwitz_rammenau_gaussig

3 LĂ€ufe an 5 Tagen

Die Nachwuchsathleten und einige Senioren vom TV 1848 Bischofswerda haben ĂŒber das Himmelfahrtswochenende an bis zu 3 LĂ€ufen in der Region teilgenommen. Bei allen LĂ€ufen ging es um weitere Punkte in der Oppacher-Cup Wertung. Los ging es am Mittwochabend mit dem 30. Kreckwitzer Höhenlauf. Auf der Jugendstrecke ĂŒber 2,1 km holten die derzeit besten NachwuchslĂ€ufer Anna Böhme (AK 12) und Cajus Wolf (AK 13) jeweils den 2. Platz. Am Freitag ging es mit dem 6. Rammenauer Fichtelauf weiter. Allein vom TV 1848 Bischofswerda waren insgesamt 29 LĂ€ufer am Start, wobei sie in den verschiedenen Altersklassen 11 PodestplĂ€tze erreicht haben. Ganz oben vor der Kulisse des Rammenauer Schlosses standen dabei Theresa Hesse (AK 7), Anna Böhme und auch Cajus Wolf. Die zweiten PlĂ€tze gingen an Jonah Wolf (AK 15), Josias Haufe (AK 8) und Cedric Katzer (AK 7). Schließlich gab es noch mehrere 3. PlĂ€tze fĂŒr Katharina (AK 10) und Johanna (AK 13) Liebisch, Niclas Ansorge (AK 13), Elias GĂŒnther (AK 10) und Aaron BĂŒchler (AK 7). Am Sonntag folgte schließlich der 32. Gaußiger Parklauf. Hier war der TV 1848 Bischofswerda nochmals mit 21 LĂ€ufern am Start. Bei den Siegerehrungen fĂŒr die 2 km-Runde standen wiederum Theresa Hesse, Anna Böhme und Cajus Wolf ganz oben. Auf der lĂ€ngeren Jugendstrecke ĂŒber 6,5 km belegte Adrian Katzer (AK 14) den zweiten Platz. Jonah Wolf, Helene Zschiedrich und Friederike Baumert kamen auf den 3. Platz. Besonders lobenswert war der Kampfgeist einiger Senioren, die bei allen LĂ€ufen die maximale StreckenlĂ€nge absolvierten. Dieses Lob geht an Rene Baumert, Michael Kother und Dieter Arnold.

Am gleichen Wochenende fanden in Zwickau die sĂ€chsischen Landesmeisterschaften in den sogenannten BlockmehrkĂ€mpfen statt. Vom TV 1848 Bischofswerda hatten sich Louis Gneuß und Dominik Malke (beide AK 14) fĂŒr diesen Wettkampf qualifiziert. In den Disziplinen Hoch- und Weitsprung, 80m HĂŒrden, 100m-Sprint und Speerwurf ging es fĂŒr beide Athleten um die Mindestpunktzahl fĂŒr die D-Kadernorm und natĂŒrlich um die PodestplĂ€tze. Louis erreichte mit 2609 Punkten die Silbermedaille und Dominik kam mit 2550 Punkten auf den 6. Platz. Beide erreichten die geforderte Mindestpunktzahl fĂŒr die Kadernorm und beide verbesserten ihren persönlichen Rekord im Hochsprung auf 1,65m bzw. 1,62m. Auch ĂŒber 100m steigerten sich beide Athleten auf 12,89 bzw. 12,85 sec. Herzlichen GlĂŒckwunsch zu diesen tollen Leistungen.

Th. Zumpe

Gaußig
Plto Plak  Name  Strecke  Altersklasse  Bruttozeit
8 4 Ansorge, Nelly 2,0 km weibliche Kinder U12 00:10:20
43 1 Arnold, Dieter 6,5 km MĂ€nner 60-64 00:38:34
4 3 Baumert, Friederike 2,0 km weibliche Jugend U14 09:54
21 6 Baumert, Henriette 2,0 km weibliche Kinder U10 00:12:41
15 4 Baumert, René 13 km MÀnner 40-44 01:03:17
1 1 Böhme, Anna 2,0 km weibliche Jugend U14 08:57
20 8 GĂŒnther, Elias Joel 2,0 km mĂ€nnliche Kinder U12 00:10:03
1 1 Hesse, Theresa 1,0 km weibliche Kinder U8 06:20
11 2 Katzer, Adrian 6,5 km mÀnnliche Jugend U16 00:30:21
17 7 Kochan, Freya 2,0 km weibliche Kinder U12 00:11:18
10 5 Kochan, Hannah 2,0 km weibliche Jugend U14 00:10:42
18 5 Kochan, Johannes 6,5 km MĂ€nner 45-49 00:31:51
11 10 Kother, Eva Irene 1,0 km weibliche Kinder U8 08:04
0 0 Kother, Isabel 6,5 km W Frauen 00:56:41
33 5 Kother, Max David 2,0 km mÀnnliche Kinder U10 00:12:25
33 9 Kother, Michael 13 km MĂ€nner 40-44 01:16:04
20 5 Malke, Sophie 2,0 km weibliche Kinder U10 00:12:15
26 3 Wemme, Steffen 13 km MĂ€nner 50-54 01:08:01
4 1 Wolf, Cajus 2,0 km mÀnnliche Jugend U14 08:37
3 3 Wolf, Jonah 2,0 km mÀnnliche Jugend U16 08:37
Rammenau
Plto Plak  Name  Strecke  Altersklasse  Bruttozeit
10 5 Ansorge, Nelly 2,2 km weibliche Kinder U12 00:10:11
13 3 Ansorge, Niclas 2,2 km mÀnnliche Jugend U14 00:09:55
70 5 Arnold, Dieter 7,5 km MĂ€nner 60-64 00:41:30
5 4 Baumert, Friederike 2,2 km weibliche Jugend U14 00:09:46
8 5 Baumert, Henriette 800 m weibliche Kinder U10 00:03:25
21 5 Baumert, René 7,5 km MÀnner 40-44 00:31:48
1 1 Böhme, Anna 2,2 km weibliche Jugend U14 00:08:53
10 3 BĂŒchler, Aaron 800 m mĂ€nnliche Kinder U8 00:03:22
11 4 BĂŒchler, Marten 800 m mĂ€nnliche Kinder U8 00:03:25
8 3 GĂŒnther, Elias Joel 2,2 km mĂ€nnliche Kinder U12 00:09:42
14 7 Haufe, Finn-Lukas 2,2 km mÀnnliche Kinder U12 00:09:57
2 2 Haufe, Josias 800 m mÀnnliche Kinder U10 00:02:52
2 1 Hesse, Theresa 800 m weibliche Kinder U8 00:03:01
7 2 Katzer, Cedric 800 m mÀnnliche Kinder U8 00:03:14
14 6 Kother, Eva Irene 800 m weibliche Kinder U8 00:04:33
0 0 Kother, Isabel 7,5 km Wa Frauen 01:01:00
15 10 Kother, Max David 800 m mÀnnliche Kinder U10 00:03:42
62 12 Kother, Michael 7,5 km MĂ€nner 40-44 00:37:38
3 3 Liebisch, Johanna 2,2 km weibliche Jugend U14 00:09:27
7 3 Liebisch, Katharina 2,2 km weibliche Kinder U12 00:10:00
10 4 Malke, Dominik 2,2 km mÀnnliche Jugend U16 00:09:54
7 4 Malke, Sophie 800 m weibliche Kinder U10 00:03:20
36 3 Wemme, Steffen 7,5 km MĂ€nner 50-54 00:34:18
3 1 Wolf, Cajus 2,2 km mÀnnliche Jugend U14 00:08:33
2 2 Wolf, Jonah 2,2 km mÀnnliche Jugend U16 00:08:27
19 8 Wolf, Vitus 800 m mÀnnliche Kinder U8 00:04:47
9 4 Zschiedrich, Helene 2,2 km weibliche Kinder U12 00:10:10
63 9 Zumpe, Thomas 7,5 km MĂ€nner 55-59 00:37:49
50 3 Zumpe, Ursel 7,5 km Frauen 55-59 00:48:26
Kreckwitz
Plto Plak  Name  Strecke  Altersklasse  Geschlecht
16 6 Ansorge, Nelly 2,1 km weibliche Jugend U12 weiblich
28 12 Ansorge, Niclas 2,1 km mÀnnliche Jugend U14 mÀnnlich
83 7 Arnold, Dieter 10,2 km MÀnner 60-64 mÀnnlich
8 7 Baumert, Friederike 2,1 km weibliche Jugend U14 weiblich
17 12 Baumert, Henriette 700 m weibliche Kinder U10 weiblich
38 6 Baumert, René 10,2 km MÀnner 40-44 mÀnnlich
2 2 Böhme, Anna 2,1 km weibliche Jugend U14 weiblich
21 12 GĂŒnther, Elias Joel 2,1 km mĂ€nnliche Jugend U12 mĂ€nnlich
13 5 Katzer, Adrian 5,1 km mÀnnliche Jugend U 16 mÀnnlich
15 4 Katzer, Cedric 700 m  mÀnnliche Kinder U8 mÀnnlich
24 10 Kother, Eva Irene 700 m  weibliche Kinder U8 weiblich
0 0 Kother, Isabel 5,1 km Wa Frauen weiblich
32 17 Kother, Max David 700 m mÀnnliche Kinder U10 mÀnnlich
73 10 Kother, Michael 10,2 km MÀnner 40-44 mÀnnlich
6 6 Liebisch, Johanna 2,1 km weibliche Jugend U14 weiblich
15 5 Liebisch, Katharina 2,1 km weibliche Jugend U12 weiblich
2 2 Wolf, Cajus 2,1 km mÀnnliche Jugend U14 mÀnnlich
18 6 Wolf, Jonah 5,1 km mÀnnliche Jugend U 16 mÀnnlich
43 24 Wolf, Vitus 700 m  mÀnnliche Kinder U8 mÀnnlich
51 4 Zumpe, Thomas 5,1 km MÀnner 55-59 mÀnnlich
54 2 Zumpe, Ursel 5,1 km Frauen 55-59 weiblich


Suche



Kategorien

ïł

NĂ€chste Termine